Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| data_abastecimento | TEXT | |
| numero_nota | TEXT | |
| nota_id | TEXT | |
| litros | REAL | |
| valor_unitario | REAL | |
| valor_nota | REAL | |
| veiculo_id | TEXT | |
| km | INTEGER | |
| profissional_id | TEXT | |
| empresa_id | TEXT | |
| observacao | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | data_abastecimento | numero_nota | nota_id | litros | valor_unitario | valor_nota | veiculo_id | km | profissional_id | empresa_id | observacao | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.