Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| estabelecimento_id | TEXT | |
| template_estabelecimento_id | TEXT | |
| valor_disparo | INTEGER | |
| horario_fixo | TEXT | |
| janela_inicio | TEXT | |
| janela_fim | TEXT | |
| dom | INTEGER | |
| seg | INTEGER | |
| ter | INTEGER | |
| qua | INTEGER | |
| qui | INTEGER | |
| sex | INTEGER | |
| sab | INTEGER | |
| antecedencia_minima_confirmacao | INTEGER | |
| reagendar_fora_janela | INTEGER | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | estabelecimento_id | template_estabelecimento_id | valor_disparo | horario_fixo | janela_inicio | janela_fim | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | antecedencia_minima_confirmacao | reagendar_fora_janela | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.