Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| horario_consulta_id | TEXT | |
| cidadao_id | TEXT | |
| profissional_id | TEXT | |
| motivo_agenda_id | TEXT | |
| estabelecimento_origem_id | TEXT | |
| estabelecimento_atendimento_id | TEXT | |
| convenio_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| data | TEXT | |
| hora | TEXT | |
| situacao | TEXT | |
| is_encaixe | INTEGER | |
| local_atendimento | TEXT | |
| observacao | TEXT | |
| observacao_interna | TEXT | |
| motivo_cancelamento | TEXT | |
| cancelado_por_id | TEXT | |
| data_cancelamento | TEXT | |
| operador_id | TEXT | |
| data_solicitacao | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT | |
| cbo_id | TEXT |
| id | horario_consulta_id | cidadao_id | profissional_id | motivo_agenda_id | estabelecimento_origem_id | estabelecimento_atendimento_id | convenio_id | procedimento_id | data | hora | situacao | is_encaixe | local_atendimento | observacao | observacao_interna | motivo_cancelamento | cancelado_por_id | data_cancelamento | operador_id | data_solicitacao | ativo | data_criacao | data_alteracao | cbo_id |
|---|
Esta tabela está vazia.