Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| numero_af | TEXT | |
| descricao | TEXT | |
| empresa_id | TEXT | |
| descricao_atividade | TEXT | |
| kilometragem_inicial | INTEGER | |
| kilometragem_atual | INTEGER | |
| kilometragem_utilizada | INTEGER | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | numero_af | descricao | empresa_id | descricao_atividade | kilometragem_inicial | kilometragem_atual | kilometragem_utilizada | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.