Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| controle_cota_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| qtde_maxima | INTEGER | |
| valor_procedimento | REAL |
| id | controle_cota_id | procedimento_id | qtde_maxima | valor_procedimento |
|---|
Esta tabela está vazia.
0 linhas · 5 colunas
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| controle_cota_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| qtde_maxima | INTEGER | |
| valor_procedimento | REAL |
| id | controle_cota_id | procedimento_id | qtde_maxima | valor_procedimento |
|---|
Esta tabela está vazia.