Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| nome_instituicao_permanencia | TEXT | |
| outros_profissionais_vinculados | INTEGER | |
| nome_responsavel_tecnico | TEXT | |
| cns_responsavel_tecnico | TEXT | |
| cargo_instituicao | TEXT | |
| telefone_responsavel_tecnico | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | nome_instituicao_permanencia | outros_profissionais_vinculados | nome_responsavel_tecnico | cns_responsavel_tecnico | cargo_instituicao | telefone_responsavel_tecnico | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.