Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| estabelecimento_cota_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| valor_maximo | REAL | |
| quantidade_maxima | INTEGER |
| id | estabelecimento_cota_id | procedimento_id | valor_maximo | quantidade_maxima |
|---|
Esta tabela está vazia.
0 linhas · 5 colunas
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| estabelecimento_cota_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| valor_maximo | REAL | |
| quantidade_maxima | INTEGER |
| id | estabelecimento_cota_id | procedimento_id | valor_maximo | quantidade_maxima |
|---|
Esta tabela está vazia.