Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| ficha_atendimento_individual_id | TEXT | |
| material_id | TEXT | |
| material_medicamento_via_administracao_id | TEXT | |
| dose | TEXT | |
| dose_unica | INTEGER | |
| uso_continuo | INTEGER | |
| dose_frequencia_tipo | TEXT | |
| dose_frequencia | TEXT | |
| dose_frequencia_quantidade | TEXT | |
| turno | TEXT | |
| dose_frequencia_unidade_medida | TEXT | |
| data_inicio_tratamento | TEXT | |
| duracao_tratamento | INTEGER | |
| duracao_tratamento_medida | TEXT | |
| quantidade_receitada | INTEGER | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | ficha_atendimento_individual_id | material_id | material_medicamento_via_administracao_id | dose | dose_unica | uso_continuo | dose_frequencia_tipo | dose_frequencia | dose_frequencia_quantidade | turno | dose_frequencia_unidade_medida | data_inicio_tratamento | duracao_tratamento | duracao_tratamento_medida | quantidade_receitada | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.