| 7ac88200-a2da-4413-9c71-d582075b8c46 | 2025-07-28 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 9 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga realziado as 16h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 7b1bfc92-41b4-47e0-bf2f-b155c8b22d95 | 2026-05-14T14:37:11.268000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-28T18:56:43.166633+00:00 | 2025-07-29T16:10:46.342000+00:00 |
| 89d95af4-1f55-4eea-87b0-db4cadf2c148 | 2025-02-20 | fd948058-c833-4870-bb9b-ed9e64008aaf | <span class="null">NULL</span> | | 2 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Atividades corporais | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | 1 | 2026-05-21T16:34:10.555190+00:00 | 2026-05-21T16:34:10.555190+00:00 |
| de3ff277-9363-4868-9f8f-738520733c24 | 2025-07-15 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 18 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Exercícios realizados na academia de saúde com a turma da escola municipal | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 1 | 0 | 308ba03e-dc05-4f90-b6c1-755d92c64b56 | 2026-05-14T14:37:11.271000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-16T11:29:52.460984+00:00 | 2025-08-07T14:42:36.459000+00:00 |
| eee08c26-e2e5-4288-a4ae-9e2f6a0306f6 | 2025-07-14 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 6 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15h na acdemia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 8a1f3a39-6464-4468-96cf-e4b022806cc3 | 2026-05-14T14:37:11.274000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-14T19:07:15.462155+00:00 | 2025-07-14T19:07:15.462155+00:00 |
| 73363ce2-1433-419e-9b9a-7629d91800b4 | 2025-07-10 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 22 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | f626c83b-a9ed-46dd-b560-4684e864d119 | 2026-05-14T14:37:11.790000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-17T14:22:01.712835+00:00 | 2025-07-17T14:25:00.703000+00:00 |
| 89135416-3f14-40e2-9be8-dae137a0f08c | 2025-07-30 | 17532e77-ac6c-49ec-aab0-ffafae9f5ee2 | <span class="null">NULL</span> | | 3 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | GRUPO DE TERAPIA MANUAL (ARTETERAPIA) | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | 6a2baa74-4d8a-4c74-9117-10c96d77ce03 | 2026-05-14T14:37:12.320000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-30T14:02:42.014187+00:00 | 2025-07-30T14:13:44.609000+00:00 |
| bad4444d-ffd5-4bb2-b638-1513a5bf739d | 2025-09-18 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 1b61f47e-fca4-4d3a-99f1-5c11fe48fe0b | 2026-05-14T14:37:11.304000+00:00 | 271 | 1 | 2025-09-18T17:45:29.938546+00:00 | 2025-09-18T17:45:29.938546+00:00 |
| b731c46f-84ae-4cc6-b944-086db8d73075 | 2025-07-14 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 6 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | f845549d-a517-483b-b7ae-1938d968bab9 | 2026-05-14T14:37:11.307000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-14T17:43:34.375690+00:00 | 2025-07-14T17:43:34.375690+00:00 |
| cf842b2b-4a7c-4314-9074-a5933337059d | 2025-07-03 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 22 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | 243d9d23-a99a-40b5-ab1c-d0a306adf408 | Atividade coletiva de Escovaçao dental supervisionada | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | e67ecd37-d4fc-49e4-b408-584c7d75d3c6 | 2026-05-14T14:37:11.788000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-03T13:30:39.065330+00:00 | 2025-07-03T13:30:39.065330+00:00 |
| 3b4c75e1-9f50-4b7a-b352-fbbf0b3c6e5d | 2025-07-10 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 317b378f-acac-4a89-80c1-4f6a70fe4691 | 2026-05-14T14:37:11.781000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-17T14:09:23.011360+00:00 | 2025-09-18T19:17:21.466000+00:00 |
| 6e30d3de-93c5-484a-975f-402bbfb9831a | 2025-07-17 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga realizado na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 47244b4e-674f-4a81-82fb-250ddb4616ea | 2026-05-14T14:37:11.277000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-18T15:06:48.812457+00:00 | 2025-07-18T15:06:48.812457+00:00 |
| e69fbcf8-bfc5-4580-bad7-2932484415aa | 2025-07-22 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 7 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realziado na academia de saúde as 14:00h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | c8a1c395-bc2f-4217-9235-96c78e12c918 | 2026-05-14T14:37:11.279000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-22T17:45:29.038829+00:00 | 2025-07-22T17:45:29.038829+00:00 |
| 13b1ff1e-3f35-4315-8723-a10de82bb833 | 2025-07-01 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 15 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Exercicios realizados na academia de saúde com a turma do integral da ewscola municipal | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | bf2889cd-5b18-4bf5-8f1e-528d116f8253 | 2026-05-14T14:37:11.281000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-16T11:37:57.851025+00:00 | 2025-07-16T11:37:57.851025+00:00 |
| 7db20a40-1e3a-46f6-ac26-f0ae6eaeb520 | 2025-07-28 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 95122f68-7b41-46fc-9a95-c8db67087d68 | 2026-05-14T14:37:11.282000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-28T17:48:11.106139+00:00 | 2025-07-28T17:48:59.719000+00:00 |
| e677f6ad-5d1d-4fa4-84b9-413ec34116f4 | 2025-07-28 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 9 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 52c91d5e-9049-4bbb-9707-361c528abf35 | 2026-05-14T14:37:11.285000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-28T18:46:35.533198+00:00 | 2025-07-28T18:46:35.533198+00:00 |
| 5630591b-a3e0-4893-b4f0-8fd9a5845f13 | 2025-07-29 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 0e007081-d8fe-42b5-8119-414c0215ab89 | 2026-05-14T14:37:11.289000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-29T19:06:28.978656+00:00 | 2025-07-29T19:06:28.978656+00:00 |
| a78bc441-71b5-454b-a532-7374dbf18e17 | 2025-07-21 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga realizado na academia de saúde as 16:00h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 3354b85f-2a45-46e7-b3f6-a83787d5f1cc | 2026-05-14T14:37:11.292000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-21T19:52:47.627098+00:00 | 2025-07-21T19:52:47.627098+00:00 |
| b71086af-8884-4d58-9952-4955e536b2d6 | 2025-07-07 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14:00h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 068c4150-4ce2-4c6d-bc22-4835a8d0a8f7 | 2026-05-14T14:37:11.293000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-07T18:52:31.927713+00:00 | 2025-07-07T18:52:31.927713+00:00 |
| 732b62aa-1a4c-4d35-be90-a41277fa1d00 | 2025-07-29 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 7 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realziado as 14h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 92fbdd6c-1247-42e3-88b5-6e0f8e0f9a85 | 2026-05-14T14:37:11.296000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-29T17:46:53.027513+00:00 | 2025-07-29T17:46:53.027513+00:00 |
| e532d8f9-ac8f-4f29-80d6-1626de31bc1f | 2025-07-15 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 3 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 0e95cacc-5f03-4fcc-84e2-e82d55550e96 | 2026-05-14T14:37:11.298000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-15T18:48:18.658386+00:00 | 2025-07-15T18:48:18.658386+00:00 |
| e3f4ef3f-4835-4093-a035-dc4d6d3155b9 | 2025-07-09 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga realizado as 17:15 na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 7bd62f86-6565-4be1-9213-1cc4d3600c16 | 2026-05-14T14:37:11.300000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-11T15:45:51.863339+00:00 | 2025-07-11T15:45:51.863339+00:00 |
| 27dd176f-8b31-41af-9988-87e2427cd0fc | 2025-08-12 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | a31ff077-4bb1-44c6-b421-f12ef079081b | 2026-05-14T14:37:11.302000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-12T17:53:44.849827+00:00 | 2025-08-12T17:53:44.849827+00:00 |
| a0eaa056-3b2c-48ab-bd62-380d1fc4c724 | 2025-09-15 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 9 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | f0257f69-181a-42f9-bc4c-8d9ac3326b2c | 2026-05-14T14:37:13.305000+00:00 | 271 | 1 | 2025-09-15T19:27:52.615081+00:00 | 2025-09-15T19:27:52.615081+00:00 |
| c9d41d92-c634-4bd6-a46a-715b4109494b | 2025-07-10 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 854879ba-5cb2-4f1d-8bec-2b2dfe71a3d0 | 2026-05-14T14:37:11.786000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-17T14:34:59.189538+00:00 | 2025-09-18T19:17:41.715000+00:00 |
| 1f77d635-67e7-46e9-beb4-712a703b2401 | 2025-05-19 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 8 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Aula de yoga realziado na academia de saúde as 16:00 horas | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 12b7ec82-57c4-4ee0-bf5a-0956e33d8ebb | 2026-05-14T14:37:11.027000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-20T11:16:22.361094+00:00 | 2025-05-20T11:16:22.361094+00:00 |
| 4c3d33fe-8f97-4331-8b32-a69810148f51 | 2025-08-12 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 6 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado na academia de saúde as 15h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 624d1e81-fd2a-4541-a557-0a9f3771b385 | 2026-05-14T14:37:11.250000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-12T18:45:53.857969+00:00 | 2025-08-12T18:45:53.857969+00:00 |
| 2f3a5618-89cf-4e83-b1e6-05811ff3f060 | 2025-07-10 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga realziado na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 3587d428-3e46-4058-b708-1423dbc42101 | 2026-05-14T14:37:11.244000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-10T18:57:00.765635+00:00 | 2025-07-10T18:57:00.765635+00:00 |
| b61f2830-190f-4de7-85cc-5bd7f73b7ddb | 2025-07-15 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 13 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental supervisionada. E aplicação de flúor em gel. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 95b6bc3d-ef1e-4528-885d-afb745af3303 | 2026-05-14T14:37:13.306000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-16T19:21:50.568332+00:00 | 2025-07-16T19:21:50.568332+00:00 |
| fdc6cca3-3bb7-41cd-83a4-1d43fcf617b6 | 2026-07-20 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | <span class="null">NULL</span> | | 1 | <span class="null">NULL</span> | 0 | 1d3d54f8-90ba-41f8-9a19-00bf2107cd6d | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizado discussão do caso entre psicologia e nutrição e elaboração de plano terapêutico singular, visando o fortalecimento de vínculo do paciente com a equipe diante de dificuldade encontrada em obter informações de sua condição de saúde física e emocional, devido a postura mais introspetiva do paciente, com respostas objetivas e pouca interação com a equipe.
- Nutrição:
Diário alimentar, com proposta inicial de um dia escolhido na semana, para registro de informações detalhadas sobre alimentos consumidos.
- Psicologia:
Visita mensal para fortalecimento de vínculo terapêutico
Entrevista semiestruturada com esposa | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 0 | 1baba324-e135-4619-89cb-2639e571f84a | 2026-07-27T14:30:38.545000+00:00 | 290 | 1 | 2026-07-20T19:34:12.504691+00:00 | 2026-07-31T13:40:27.769000+00:00 |
| 5e8c1a5d-6bbb-410d-9741-117db78a020f | 2025-07-14 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 10 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | b7d08469-b07c-41b5-93f4-1c7c3d0270e1 | 2026-05-14T14:37:13.309000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-14T17:54:09.400416+00:00 | 2025-07-14T17:54:09.400416+00:00 |
| 2e0bfd01-1909-453b-9fa1-441edbd5e98e | 2025-07-09 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 28 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | escovação dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 35adfab1-70b6-4439-ad8f-800f10afe7f4 | 2026-05-14T14:37:13.310000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-09T18:22:00.314082+00:00 | 2025-07-09T18:22:00.314082+00:00 |
| 5bae5bcc-1c7a-4b2d-92c7-cd95fc904918 | 2025-09-02 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Exercicios de pilates realizados na academia de saúde | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 682eecb0-3d23-402d-9d1b-352434e2c710 | 2026-05-14T14:37:11.238000+00:00 | 271 | 1 | 2025-09-03T12:06:40.574211+00:00 | 2025-09-03T12:06:40.574211+00:00 |
| de1c29d8-4960-414b-bd70-3902c542d682 | 2025-07-10 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | a252cdb1-cb45-4f86-aca9-27655ade7aec | 2026-05-14T14:37:11.247000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-10T18:54:41.814973+00:00 | 2025-07-10T18:54:41.814973+00:00 |
| 36b7656e-3612-46fa-931f-f5c65d3afc3f | 2025-07-03 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 15 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Realizado atividade “RECONHECENDO AS DIFERENÇAS”, onde um varal foi instalado na sala de aula com um quadro transparente onde em duplas uma criança precisava desenhar o rosto da que estava do outro lado. A atividade tem por objetivo desenvolver a compreensão do EU e do OUTRO, promovendo respeito as diferenças e empatia, promovendo um ambiente de bom relacionamento interpessoal. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 1894844b-4aa6-4b4a-a216-4dec9632f399 | 2026-05-14T14:37:12.514000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-29T13:07:00.413427+00:00 | 2025-07-29T13:07:00.413427+00:00 |
| caa55ce2-9180-4c39-a9f5-c6b75f3de9da | 2025-07-31 | 31609108-9839-4228-8434-0a178e999c0e | de87efff-715c-41a5-a266-b77226022635 | | 23 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Atividade realizada no Colégio Estadual Maria Madalena de Moura Ferro, nesta data foi realizado teatro sobre a temática dengue pelos alunos da Escola ,gincana com perguntas e respostas sobre a dengue e foi palestrado aos alunos com objetivo de conscientizar sobre os cuidados com a dengue.
Observação na data de 31/03 de 2025 foi realizado as atividades descritas acima (porém a digitação foi realizada no mês seguinte o que gerou erro e NÃO lançou a informação no sistema). | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 1ea8ca33-34ab-446a-8a7a-27c71fde77f5 | 2026-05-14T14:37:12.411000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-31T12:32:31.954169+00:00 | 2025-07-31T12:33:43.974000+00:00 |
| 7f6c37e7-f4f3-4c35-923c-5f5a4d0cd702 | 2025-10-08 | 59cfc4a7-4139-4646-89d9-2021fcccdfde | <span class="null">NULL</span> | | 3 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | a242aa31-b8d9-413c-accb-16bf0cfe89c3 | | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | 6cf67414-76a7-4de7-bd65-9bd1cc4fb762 | 2026-05-14T14:37:12.765000+00:00 | 271 | 1 | 2025-10-08T14:16:46.516818+00:00 | 2025-10-08T14:16:46.516818+00:00 |
| a2fd7d71-8b13-4e38-a0ae-6f75c50f7fe0 | 2025-07-15 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovaçao Dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 17d57e97-3a4c-47e5-864b-c63abce65e5e | 2026-05-14T14:37:13.307000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-15T18:29:34.295439+00:00 | 2025-07-15T18:29:34.295439+00:00 |
| 1f34f62c-5bc1-4db0-b78d-e99200cf9e8f | 2025-08-08 | 17532e77-ac6c-49ec-aab0-ffafae9f5ee2 | <span class="null">NULL</span> | | 3 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | a242aa31-b8d9-413c-accb-16bf0cfe89c3 | GRUPO DE PILATES PARA DOENÇÃO CRONICAS | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | 6000170a-c099-4325-954d-a8e4138dc30d | 2026-05-14T14:37:12.321000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-11T16:17:59.952870+00:00 | 2025-08-11T16:23:07.887000+00:00 |
| 6e461a33-31fe-43fd-9cf3-e83ca3aebf30 | 2025-08-29 | 17532e77-ac6c-49ec-aab0-ffafae9f5ee2 | <span class="null">NULL</span> | | 2 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | GRUPO DE PILATES NA ACADEMIA | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | a9b7b47e-0dbb-4648-80eb-293f9b3b0fe4 | 2026-05-14T14:37:12.319000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-29T14:28:04.489452+00:00 | 2025-08-29T14:28:04.489452+00:00 |
| 3b77c0c1-d2dd-4935-a7f5-17737d64c113 | 2025-08-29 | 17532e77-ac6c-49ec-aab0-ffafae9f5ee2 | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | GRUPO DE PILATES | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | 71ae9d75-ced2-4c32-8e52-71cc774a8edd | 2026-05-14T14:37:12.317000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-29T14:20:32.997505+00:00 | 2025-08-29T14:20:32.997505+00:00 |
| ad45f4b8-4dc9-4d5e-9022-2a38ff346992 | 2025-07-16 | b4bf94e2-e615-4aae-84f1-a7d4a92bf421 | <span class="null">NULL</span> | | 10 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | db0942e1-c07b-4b11-928a-b45c99181f9b | 2026-05-14T14:37:13.113000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-16T19:12:39.280001+00:00 | 2025-07-16T19:12:39.280001+00:00 |
| a9eaa86f-8ef4-44b6-b937-d97695a17206 | 2025-07-08 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 6 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14:00h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 251f422f-f689-49ea-91ae-fbfcab638e62 | 2026-05-14T14:37:11.240000+00:00 | 271 | 1 | 2025-07-08T17:45:33.871438+00:00 | 2025-07-08T17:45:33.871438+00:00 |
