| 34418ad4-22f3-4062-977b-e9a92344709a | 2025-12-11 | 59cfc4a7-4139-4646-89d9-2021fcccdfde | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | a242aa31-b8d9-413c-accb-16bf0cfe89c3 | -GRUPO DE TERAPIA COMPLEMENTAR (MEDITAÇÃO). | dd2ce2ea-0561-4cd9-8b02-bde492e5d0f5 | MANHA | 0 | 0 | 3a5d01f4-879e-4136-bb48-708f4a592ae1 | 2026-05-14T14:37:12.753000+00:00 | 271 | 1 | 2025-12-11T13:04:08.752795+00:00 | 2025-12-11T13:04:08.752795+00:00 |
| 0b315c54-16ac-4429-ae38-6199f86df9fe | 2026-03-05 | 6a25ae28-66ac-4b9e-8464-84530e7b90f6 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 12 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizada uma atividade de orientação e verificação da situação vacinal das crianças no início do ano letivo, no âmbito das ações do Programa Saúde da Família. A ação consistiu na entrega de declarações aos pais ou responsáveis, as quais são exigidas pelas instituições escolares no ato da matrícula. Durante esse processo, foi feita a análise da caderneta de vacinação das crianças, permitindo identificar se o esquema vacinal encontrava-se atualizado conforme o calendário preconizado. Paralelamente, foram realizadas orientações aos pais e responsáveis acerca da importância da vacinação como medida fundamental de prevenção de doenças e promoção da saúde infantil. | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | ca59118a-21dd-4481-8bdf-6cd179fa3491 | 2026-05-14T14:37:12.886000+00:00 | 271 | 1 | 2026-04-13T18:35:19.695203+00:00 | 2026-04-13T18:35:19.695203+00:00 |
| 281175a8-4ec7-4361-af51-7a5a4bd8e933 | 2026-06-17 | fd948058-c833-4870-bb9b-ed9e64008aaf | <span class="null">NULL</span> | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | atividade corporal | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | cbf2cb7e-2867-4f22-b593-960a27b7ba32 | 2026-07-09T18:34:49.945000+00:00 | 288 | 1 | 2026-06-17T13:42:10.479728+00:00 | 2026-06-17T13:42:10.479728+00:00 |
| 212da7c2-9239-4844-8f97-5f09f4c3bd60 | 2026-04-06 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 7 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Realizada atividade educativa no contexto do Programa Saúde na Escola, com foco no reconhecimento do eu. A proposta consistiu em uma vivência sensorial, na qual as crianças foram convidadas a localizar sua própria fotografia em meio a uma bacia com farinha, favorecendo a exploração tátil e o envolvimento ativo na atividade.
A intervenção teve como objetivo estimular o reconhecimento de si, a construção da identidade e a percepção do próprio corpo, além de promover a integração entre experiência sensorial e aspectos subjetivos. A partir da dinâmica, buscou-se também favorecer a diferenciação entre o eu e o outro, bem como o fortalecimento da autoimagem.
Observou-se boa adesão do grupo, com participação ativa e curiosidade durante a exploração. A atividade contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, constituindo base importante para processos futuros relacionados ao autocuidado e à construção da autonomia. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 3848b176-6704-49c6-9cc6-c9b1520542d9 | 2026-05-20T17:53:28.520000+00:00 | 273 | 1 | 2026-04-07T14:25:54.442343+00:00 | 2026-04-07T14:25:54.442343+00:00 |
| 28389ce9-d32c-4f24-ab9c-034cf4f31aa9 | 2026-04-06 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Realizado atividade com tapete sensorial, proporcionando a exploração de diferentes estímulos táteis. Posteriormente, foi realizado o contorno do corpo da criança em papel pardo, estimulando a sensopercepção, o reconhecimento do próprio corpo, a construção da imagem corporal e a identificação de sensações físicas.
A atividade teve como objetivo favorecer a ampliação da consciência corporal, contribuindo para o desenvolvimento da autoestima, do reconhecimento de si e da expressão de emoções, aspectos fundamentais para a promoção da saúde mental. Além disso, possibilitou a introdução de noções iniciais relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, como o reconhecimento do próprio corpo, respeito aos limites corporais e cuidado de si. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 061bcda8-2baf-47ba-8060-031c611cb3dd | 2026-05-20T17:53:28.526000+00:00 | 273 | 1 | 2026-04-07T14:35:14.350222+00:00 | 2026-04-07T14:35:14.350222+00:00 |
| 9a0d90e1-fb78-4ffd-ab42-5ec6b6a76abb | 2025-08-20 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | de87efff-715c-41a5-a266-b77226022635 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Realizado roda de conversa com os temas de desenvolvimento sexual, identidade de gênero, orientação sexual, bullyng e saúde mental. Os alunos assistiram um vídeo sobre bullyng e seus agravos e foram convidados a discutirem a relação com os temas mencionados com a psicóloga e a médica da unidade de saúde, com o objetivo de esclarecer dúvidas, promover conhecimento e conscientizar sobre a o respeito e os direitos humanos. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | b44920b8-b513-4415-8ca7-7b1b98cd3d40 | 2026-05-14T14:37:12.557000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-29T13:03:45.479512+00:00 | 2025-08-29T13:03:45.479512+00:00 |
| 2c209882-16f7-4121-827c-ecba71a1ceaf | 2026-02-12 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 46 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizada atividade educativa em saúde com foco na campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que aborda a importância dos cuidados relacionados à doença de Alzheimer, lúpus, fibromialgia, além da conscientização sobre doenças crônicas. A ação justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre essas condições de saúde, destacando a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, do acompanhamento contínuo e do apoio familiar. A conscientização contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, redução de complicações e fortalecimento do autocuidado. A atividade foi desenvolvida por meio da produção de vídeo informativo, com a participação de profissionais da Unidade Básica de Saúde, que compartilharam orientações, sinais de alerta, formas de prevenção e cuidados relacionados às doenças abordadas. O material será exibido na televisão da sala de recepção da UBS, local estratégico por concentrar usuários em momento de espera, favorecendo o acesso às informações. Além disso, o vídeo será divulgado nas redes sociais institucionais, ampliando o alcance das orientações e fortalecendo as ações de educação em saúde junto à população. | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 29b26638-79f0-4751-a865-0eb0d6048e62 | 2026-05-14T14:37:13.187000+00:00 | 271 | 1 | 2026-02-20T13:48:33.702502+00:00 | 2026-02-20T13:48:33.702502+00:00 |
| 6cb9a855-d140-47a9-9ba9-e659da959e7c | 2026-03-26 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | <span class="null">NULL</span> | | 6 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | PRÁTICA DE PILATES E FORTALECIMENTO CORPORAL | dd2ce2ea-0561-4cd9-8b02-bde492e5d0f5 | TARDE | 0 | 0 | 157408e7-a628-42c7-b22e-672b7d0e11fb | 2026-05-14T14:37:13.018000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-26T19:33:47.224561+00:00 | 2026-03-26T19:33:47.224561+00:00 |
| 9afd1faf-945a-4b97-b642-98b655a8224d | 2026-02-20 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 44 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizada atividade educativa em saúde com foco na campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que aborda a importância dos cuidados relacionados à doença de Alzheimer, lúpus, fibromialgia, além da conscientização sobre doenças crônicas. A ação justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre essas condições de saúde, destacando a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, do acompanhamento contínuo e do apoio familiar. A conscientização contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, redução de complicações e fortalecimento do autocuidado. A atividade foi desenvolvida por meio da produção de vídeo informativo, com a participação de profissionais da Unidade Básica de Saúde, que compartilharam orientações, sinais de alerta, formas de prevenção e cuidados relacionados às doenças abordadas. O material será exibido na televisão da sala de recepção da UBS, local estratégico por concentrar usuários em momento de espera, favorecendo o acesso às informações. Além disso, o vídeo será divulgado nas redes sociais institucionais, ampliando o alcance das orientações e fortalecendo as ações de educação em saúde junto à população. | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | cc784ffe-bf0a-4923-83bd-5aca5293de01 | 2026-05-14T14:37:13.185000+00:00 | 271 | 1 | 2026-02-20T13:50:38.276268+00:00 | 2026-02-20T13:50:38.276268+00:00 |
| 45dcc6b0-a7bf-4494-878b-e961b92378e0 | 2026-02-27 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 41 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizada atividade educativa em saúde com foco na campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que aborda a importância dos cuidados relacionados à doença de Alzheimer, lúpus, fibromialgia e, além da conscientização sobre doenças crônicas. A ação justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre essas condições de saúde, destacando a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, do acompanhamento contínuo e do apoio familiar. A conscientização contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, redução de complicações e fortalecimento do autocuidado. A atividade foi desenvolvida por meio da produção de vídeo informativo, com a participação de profissionais da Unidade Básica de Saúde, que compartilharam orientações, sinais de alerta, formas de prevenção e cuidados relacionados às doenças abordadas. O material será exibido na televisão da sala de recepção da UBS, local estratégico por concentrar usuários em momento de espera, favorecendo o acesso às informações. Além disso, o vídeo será divulgado nas redes sociais institucionais, ampliando o alcance das orientações e fortalecendo as ações de educação em saúde junto à população. | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 80356d9b-b12b-4802-ab2f-8638537cc478 | 2026-05-14T14:37:13.191000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-02T11:13:51.528623+00:00 | 2026-03-02T11:13:51.528623+00:00 |
| 423a1f08-c65a-40ee-98cc-c3affe4b6d17 | 2025-12-05 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 10 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação Dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 1fccb433-31cd-4608-a978-94b87ba33f98 | 2026-05-14T14:37:13.397000+00:00 | 271 | 1 | 2025-12-05T12:27:44.689486+00:00 | 2025-12-05T12:27:44.689486+00:00 |
| 11853e0a-45b7-44ab-bbd4-355a4a7c3549 | 2025-12-03 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 16 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 0a0b2251-56b3-4e8c-bcf1-b329b6c44386 | 2026-05-14T14:37:13.399000+00:00 | 271 | 1 | 2025-12-03T11:37:06.975579+00:00 | 2025-12-03T11:37:06.975579+00:00 |
| 0722f417-8c9d-4a3e-91d0-849986d2673a | 2025-12-05 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 8bfb2ad2-5cd2-47eb-ac1f-d9680520d9e5 | 2026-05-14T14:37:13.400000+00:00 | 271 | 1 | 2025-12-05T12:11:44.128810+00:00 | 2025-12-05T12:11:44.128810+00:00 |
| cfb71a97-7d0a-44ae-b23d-2b6ff7d52186 | 2025-12-03 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 15 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | bf0366b6-8165-4568-9408-67d9a962c799 | 2026-05-14T14:37:13.402000+00:00 | 271 | 1 | 2025-12-03T12:57:04.814558+00:00 | 2025-12-03T12:57:04.814558+00:00 |
| a3aff3b7-9c25-4df0-a99f-0c197fc4dec3 | 2025-12-05 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 10 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Aplicação Topica de Flour em gel. | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 6f9e4574-3d31-41d5-a9ba-7069ac1b6b74 | 2026-05-14T14:37:13.403000+00:00 | 271 | 1 | 2025-12-05T12:32:34.612094+00:00 | 2025-12-05T12:32:34.612094+00:00 |
| 1112823f-1870-4996-9a51-4a2252b23344 | 2026-06-03 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação Dental Supervisionada | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | efcd4973-de8d-45eb-b5de-6ad55700b4a5 | 2026-07-09T18:34:49.880000+00:00 | 288 | 1 | 2026-06-08T13:17:02.569227+00:00 | 2026-06-08T13:17:02.569227+00:00 |
| 3d4876ce-dda3-46b0-9a6a-4e7e28a1b403 | 2026-03-26 | 152ac3cc-01ab-4a51-aff9-f04862c6ca16 | <span class="null">NULL</span> | Escola Pingo de Gente | 12 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Promover, de forma lúdica e acessível, valores relacionados à cultura da paz e aos direitos humanos, estimulando nas crianças atitudes de respeito, empatia, cooperação, inclusão e valorização das diferenças.
A infância é a fase ideal para o desenvolvimento de valores como respeito, solidariedade e convivência harmoniosa. Trabalhar cultura da paz e direitos humanos desde cedo contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e capazes de resolver conflitos por meio do diálogo.
A atividade foi organizada em formato de contação de história.
Título da história: O que faz um amigo ser um amigo legal.
Após a contação de história trabalhamos com três dinâmicas:
1.Caminho do Respeito – Vivência prática sobre resolução de conflitos, espera da vez, escuta e partilha, incentivando formas pacíficas de convivência.
2.Plantando a Paz – Atividade simbólica de plantio de sementes, associando o cuidado com a planta ao cuidado nas relações interpessoais, reforçando valores como carinho, diálogo e responsabilidade.
3.Caixa dos Sentimentos – Dinâmica voltada ao reconhecimento e expressão das emoções, orientando crianças e responsáveis sobre formas adequadas de lidar com sentimentos como tristeza, frustração e raiva.
Durante a ação, foi reforçado o papel da UBS como espaço seguro de acolhimento, orientação e encaminhamento em situações de vulnerabilidade ou violação de direitos, fortalecendo a rede de proteção social no território.
Observou-se participação ativa das crianças. A atividade atingiu seu objetivo ao proporcionar momento educativo, preventivo e de promoção da saúde integral, alinhado às diretrizes da Atenção Primária à Saúde.
Encerramos a atividade com a entrega de um adesivo para ser colocado na camiseta, como forma simbólica de reforçar junto às crianças a importância das práticas de cuidado e respeito com o outro.
| <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 0 | 33b1b35c-c461-4858-99a7-dc5cbe10c0ad | 2026-05-14T14:37:11.619000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-26T19:29:56.437806+00:00 | 2026-03-26T19:29:56.437806+00:00 |
| 925c47c1-20b8-4b01-bc20-fd31e62291d6 | 2026-03-19 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | <span class="null">NULL</span> | | 19 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 0 | 1f9c6872-813c-4988-a5dc-fee52a6ebbeb | 2026-05-14T14:37:12.961000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:25:23.506980+00:00 | 2026-03-19T14:25:23.506980+00:00 |
| 27c4a242-7bba-4181-a95c-11dc1516dba2 | 2026-03-19 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 18 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 18cefd51-9b27-40aa-845b-4dbaf5ce1dda | 2026-05-14T14:37:13.025000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:09:08.338359+00:00 | 2026-03-19T14:09:08.338359+00:00 |
| 7ae41512-88d0-481c-a507-aebbb89be9fd | 2026-03-18 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | <span class="null">NULL</span> | | 12 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 0 | de061150-69d3-4401-ae7e-7a821f79702f | 2026-05-14T14:37:13.027000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:22:03.809519+00:00 | 2026-03-19T14:22:03.809519+00:00 |
| 7828cd29-5453-4084-b591-085dec38a1ce | 2026-03-10 | 66344d98-5ce6-48d6-ac06-56c8413c9d01 | de87efff-715c-41a5-a266-b77226022635 | | 19 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizada uma atividade de orientação e verificação da situação vacinal das crianças no início do ano letivo, no âmbito das ações do Programa Saúde da Família. A ação consistiu na entrega de declarações aos pais ou responsáveis, as quais são exigidas pelas instituições escolares no ato da matrícula. Durante esse processo, foi feita a análise da caderneta de vacinação das crianças, permitindo identificar se o esquema vacinal encontrava-se atualizado conforme o calendário preconizado. Paralelamente, foram realizadas orientações aos pais e responsáveis acerca da importância da vacinação como medida fundamental de prevenção de doenças e promoção da saúde infantil. | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | b0844644-fe6f-402f-a962-7f7d362f150b | 2026-05-14T14:37:12.880000+00:00 | 271 | 1 | 2026-04-13T18:52:16.988261+00:00 | 2026-04-13T18:52:16.988261+00:00 |
| 3bb38412-c873-474d-bd3d-b8f59d669918 | 2026-03-10 | 6a25ae28-66ac-4b9e-8464-84530e7b90f6 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Foi realizada uma atividade de orientação e verificação da situação vacinal das crianças no início do ano letivo, no âmbito das ações do Programa Saúde da Família. A ação consistiu na entrega de declarações aos pais ou responsáveis, as quais são exigidas pelas instituições escolares no ato da matrícula.
Durante esse processo, foi feita a análise da caderneta de vacinação das crianças, permitindo identificar se o esquema vacinal encontrava-se atualizado conforme o calendário preconizado. Paralelamente, foram realizadas orientações aos pais e responsáveis acerca da importância da vacinação como medida fundamental de prevenção de doenças e promoção da saúde infantil.
| <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | e8b138ae-24f6-44b7-b187-709ac38f50f0 | 2026-05-14T14:37:12.887000+00:00 | 271 | 1 | 2026-04-08T14:14:30.142333+00:00 | 2026-04-08T14:14:30.142333+00:00 |
| 69522dc1-ac86-4cee-88d4-1178fbabd5a9 | 2026-03-18 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | 43026e7e-c385-4bf3-bc89-ac92e09569bf | 2026-05-14T14:37:13.184000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:27:18.277588+00:00 | 2026-03-19T14:27:18.277588+00:00 |
| 921d849e-3108-4b82-97ca-8f5889ded1ce | 2026-03-19 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 19 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | ba5430b5-62ce-404c-ba57-edf0782f6fec | 2026-05-14T14:37:13.195000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:32:24.370003+00:00 | 2026-03-19T14:32:24.370003+00:00 |
| 6cfef1ca-e082-4d06-b61d-0deedc0cd7dc | 2026-03-19 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 18 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | 6af75f00-bda8-4a45-97bf-f14848b91eb8 | 2026-05-14T14:37:13.197000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:31:06.101513+00:00 | 2026-03-19T14:31:06.101513+00:00 |
| b126b14e-df8d-468f-a760-4aabb71072ac | 2026-03-19 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 19 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | b6505c11-dc23-4066-800c-a912a57cb387 | 2026-05-14T14:37:12.966000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:10:56.528940+00:00 | 2026-03-19T14:10:56.528940+00:00 |
| 8677b817-207b-4a78-82c1-0a6fe7db273a | 2026-03-19 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 9 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | PRÁTICAS CORPORAIS, FORTALECIMENTO GLOBAL, CORDENAÇÃO MOTORA, MOBILIDADE. | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 731b847a-ef1e-4f02-b5e1-0751f0f1b4bc | 2026-05-14T14:37:13.199000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T19:27:25.958309+00:00 | 2026-03-19T19:27:25.958309+00:00 |
| c445d967-f969-4113-abde-a38ef822c2d0 | 2026-03-18 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 12 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | a3f30331-a03e-4bcf-96a1-2061a396e6f4 | 2026-05-14T14:37:13.189000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:29:45.650999+00:00 | 2026-03-19T14:29:45.650999+00:00 |
| 0529107c-5574-454c-a55d-4bf7015ac3e7 | 2026-03-18 | cf5041b3-df13-4905-b294-cd18190b8f1f | <span class="null">NULL</span> | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | MANHA | 0 | 0 | f714e758-47bd-4d0f-b4be-da70b1eb47cf | 2026-05-14T14:37:13.193000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:28:24.493224+00:00 | 2026-03-19T14:28:24.493224+00:00 |
| e1a0b7a0-06cd-44dd-b4ae-7a881a074ecd | 2026-04-02 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 16 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | ATF | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 7abd8cec-3965-4072-8295-72c15c87132d | 2026-05-20T17:53:28.465000+00:00 | 273 | 1 | 2026-04-02T18:05:16.532372+00:00 | 2026-04-02T18:05:16.532372+00:00 |
| eaa8770f-97a4-466e-917a-16e9d223321d | 2026-04-16 | fd948058-c833-4870-bb9b-ed9e64008aaf | <span class="null">NULL</span> | | 7 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | atividade corporal | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | c40c2870-434e-42d9-b485-195ae81ce6fc | 2026-05-20T17:53:28.792000+00:00 | 273 | 1 | 2026-04-16T19:42:12.979986+00:00 | 2026-04-16T19:42:12.979986+00:00 |
| 8c53e786-85a7-4c4e-bcec-fd91fcf8537a | 2026-06-03 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | ATF | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | c57a9079-815c-4a53-bf24-a44fe47271a6 | 2026-07-09T18:34:49.877000+00:00 | 288 | 1 | 2026-06-08T13:20:09.546166+00:00 | 2026-06-08T13:20:09.546166+00:00 |
| 571a09d3-63cb-451c-b012-27b5b24eb561 | 2026-03-19 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | <span class="null">NULL</span> | | 18 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 0 | 50b23d97-6adc-475b-91f0-42c5947a386e | 2026-05-14T14:37:13.019000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:23:46.640873+00:00 | 2026-03-19T14:23:53.511000+00:00 |
| 01adb7f4-3efe-446e-9f60-0e2ff11063c5 | 2026-03-18 | a886152e-e600-47d7-ba8a-2ca5c8bd954a | <span class="null">NULL</span> | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 0 | 7f17d1e7-b301-43dd-84d0-61fdb97ca8fc | 2026-05-14T14:37:13.021000+00:00 | 271 | 1 | 2026-03-19T14:20:35.863223+00:00 | 2026-03-19T14:20:35.863223+00:00 |
