| 0a4ad539-cc50-4d5c-8267-dd02ad8168e0 | 2025-05-12 | b4bf94e2-e615-4aae-84f1-a7d4a92bf421 | <span class="null">NULL</span> | | 2 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14:00 horas na academia | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 4ead4da4-241a-4902-93f4-75f31a72c812 | 2026-05-14T14:37:13.085000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-12T18:48:44.074696+00:00 | 2025-05-12T18:48:44.074696+00:00 |
| 5d5703c9-e6d1-412a-93cb-e710e93b62bc | 2025-05-29 | b4bf94e2-e615-4aae-84f1-a7d4a92bf421 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga realziado na academia de saude as 16:00 | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 35311ecf-a5d8-44a2-9d10-d8d2779d6283 | 2026-05-14T14:37:13.090000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-30T15:20:36.445427+00:00 | 2025-05-30T15:20:36.445427+00:00 |
| 539d722e-7f6f-41a3-8fff-bf2cedb37ea8 | 2026-05-07 | fd948058-c833-4870-bb9b-ed9e64008aaf | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e242e172-ca65-4dc0-b962-5fcc402a8ff1 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | atividade corporal | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | e292685c-3897-4216-82f7-b54bce0937eb | 2026-06-03T18:49:13.647000+00:00 | 279 | 1 | 2026-05-07T19:12:40.797143+00:00 | 2026-05-07T19:12:40.797143+00:00 |
| d2c7e138-db4b-41a8-9099-a8f950a1400e | 2025-05-07 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado na academia as 15:00 | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 167c4570-4eec-4966-a176-4446c4866996 | 2026-05-14T14:37:11.139000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-07T19:02:20.276858+00:00 | 2025-05-07T19:02:20.276858+00:00 |
| 13cb39af-c4ba-4b39-9e62-b79a3358acb9 | 2025-05-12 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 12 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental supervisionada realizada pela TSB Kele | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 048bfafa-69da-4dde-be23-5b2ac90a8fb2 | 2026-05-14T14:37:11.831000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-15T11:47:19.531039+00:00 | 2025-05-15T11:47:19.531039+00:00 |
| e4ac0ea7-01f1-4cff-aa3f-81cefb263e57 | 2025-05-21 | 2fc3c8a0-740c-4264-a761-70653b91f3ac | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 12 | <span class="null">NULL</span> | 4 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Avaliação antropométrica PSE | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | e701583b-9815-405a-aa74-f2fd2f283716 | 2026-05-14T14:37:12.351000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-21T17:03:50.700781+00:00 | 2025-05-21T17:03:50.700781+00:00 |
| 3abfcec9-80fb-480f-956d-b645c67cf0e9 | 2025-06-02 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 4 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental Supervisionada | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | d2ba2541-5dce-431d-a737-b5c8fc1e7a48 | 2026-05-14T14:37:13.326000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-03T18:58:44.165025+00:00 | 2025-06-03T18:58:44.165025+00:00 |
| d6f21e03-dc54-47fe-9431-d34f31c82c8b | 2025-05-05 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 13 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovaçao dental supervisionada realizada pela TSB KELE | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 1f41910d-07b5-433a-87ef-969e633cae95 | 2026-05-14T14:37:13.327000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-08T14:02:56.779640+00:00 | 2025-05-08T14:02:56.779640+00:00 |
| 48a57f3e-a65b-448b-b3a1-0784ac09880a | 2026-05-07 | c2b178f3-aaf4-462b-a195-5581db697ee0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação Dental Supervisionada | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 71f944f4-0e80-4072-905c-48dc33ea2cf9 | 2026-06-03T18:49:13.591000+00:00 | 279 | 1 | 2026-05-07T19:33:59.831836+00:00 | 2026-05-07T19:33:59.831836+00:00 |
| a7143245-87fa-46ed-b1ed-bb36e9cfc867 | 2025-06-05 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00 na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | dc1ba064-ad42-4c92-90de-49e3629bda96 | 2026-05-14T14:37:11.171000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-05T18:52:52.517931+00:00 | 2025-06-05T18:52:52.517931+00:00 |
| 1b334776-4679-41e2-816f-ede381426997 | 2025-04-03 | 66344d98-5ce6-48d6-ac06-56c8413c9d01 | de87efff-715c-41a5-a266-b77226022635 | | 13 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Avaliação situação vacinal e aplicação de vacina em atraso | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | feeb5f36-5d79-4c32-897e-537e0b797872 | 2026-05-14T14:37:12.858000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-30T16:56:50.400580+00:00 | 2025-04-30T16:56:50.400580+00:00 |
| 4b12fe21-7592-4592-9a6e-730a7885dd28 | 2025-04-02 | 6a25ae28-66ac-4b9e-8464-84530e7b90f6 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | revisão das carteira de vacinação em atraso | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 1446acd8-e7f6-4b4f-a76e-086fce1b5702 | 2026-05-14T14:37:12.895000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-30T17:15:32.501066+00:00 | 2025-04-30T17:15:32.501066+00:00 |
| 36cb1f86-f5e5-4cca-bd15-39db655e000d | 2025-06-06 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Caminhada ao ar livre as 15:00h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 4e8af365-5615-4137-9f3c-ed271c52d3c9 | 2026-05-14T14:37:11.155000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-09T13:48:32.957849+00:00 | 2025-06-09T13:48:32.957849+00:00 |
| a2f990fb-54c5-4e8b-b690-d4ef96022eba | 2025-04-14 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 3 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates as 14 horas na academia | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 878237ee-5c4f-43d7-a222-25861fc94b32 | 2026-05-14T14:37:11.152000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-14T18:55:35.221760+00:00 | 2025-04-14T18:55:35.221760+00:00 |
| a68c4f50-63d9-4641-899d-6d9b4ea21d44 | 2025-04-15 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado na academia as 14:00 horas | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 19db80f2-e38d-4b50-a095-911982dce1ab | 2026-05-14T14:37:11.149000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-15T18:56:54.535104+00:00 | 2025-04-15T18:56:54.535104+00:00 |
| 649a3981-541b-4511-b28e-487140da9953 | 2025-04-23 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 2 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14:00 na academia | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 27fb559e-6e0c-463d-aa9d-81b3318674c3 | 2026-05-14T14:37:11.146000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-23T19:03:42.406558+00:00 | 2025-04-23T19:03:42.406558+00:00 |
| d75386ca-74ce-474f-9828-eda56ca8daf8 | 2025-04-03 | 66344d98-5ce6-48d6-ac06-56c8413c9d01 | de87efff-715c-41a5-a266-b77226022635 | | 13 | <span class="null">NULL</span> | 4 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | VERIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE VACINA | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 41bd663a-1bbe-4351-b6dd-da0db5305925 | 2026-05-14T14:37:12.859000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-30T18:23:57.531841+00:00 | 2025-04-30T18:23:57.531841+00:00 |
| eb416ece-ad94-4e07-9c03-1bf91a984fa4 | 2025-04-22 | b4bf94e2-e615-4aae-84f1-a7d4a92bf421 | <span class="null">NULL</span> | | 3 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00 na academia | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | d74ffa30-73a0-4b89-af51-58786d7c61a0 | 2026-05-14T14:37:13.081000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-22T19:48:15.883435+00:00 | 2025-04-25T14:29:38.333000+00:00 |
| 49bea5ad-8df6-4bc0-8b92-bd2cb4078092 | 2025-04-02 | 6a25ae28-66ac-4b9e-8464-84530e7b90f6 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | orientação da vacina e verificação em atrasadas | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 1d2a2775-8e16-47d0-9f11-191f3a295ee0 | 2026-05-14T14:37:12.897000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-30T17:05:02.867839+00:00 | 2025-04-30T17:05:02.867839+00:00 |
| d639e2a0-be62-4504-b0b6-d37567e47981 | 2025-04-24 | b4bf94e2-e615-4aae-84f1-a7d4a92bf421 | <span class="null">NULL</span> | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realziado na academia as 14:00 horas | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 7b9272be-3e1c-462d-9219-9e9c98f3430f | 2026-05-14T14:37:13.083000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-25T11:12:14.548423+00:00 | 2025-04-25T11:12:14.548423+00:00 |
| 8ca35345-3884-46b9-9125-058373e646a9 | 2025-06-04 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 28 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 82fc8a42-127d-418e-a70d-ba702267102f | 2026-05-14T14:37:13.319000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-04T18:12:22.883979+00:00 | 2025-06-04T19:25:10.079000+00:00 |
| b29d4943-77a6-4d1e-86a8-3adc0e0345b8 | 2026-05-07 | c2b178f3-aaf4-462b-a195-5581db697ee0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 11 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Aplicação tópica de Flúor | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 6c4a8e66-b651-49c8-8c1f-5a0692739d85 | 2026-06-03T18:49:13.593000+00:00 | 279 | 1 | 2026-05-07T19:36:35.390092+00:00 | 2026-05-07T19:36:35.390092+00:00 |
| c407789c-9986-4477-b1a1-2de0647f63b6 | 2025-06-09 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 6 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14:00 na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | c52ee07b-0097-437d-99f4-95f54dd008a6 | 2026-05-14T14:37:11.131000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-09T17:50:25.932589+00:00 | 2025-06-09T17:50:25.932589+00:00 |
| 31ed4c46-baea-4923-826c-c4d65291eb86 | 2025-06-05 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovaçao dental supervisionada | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 2de35f74-3fb6-428f-9942-109046b22a80 | 2026-05-14T14:37:11.873000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-05T19:00:25.456652+00:00 | 2025-06-05T19:00:25.456652+00:00 |
| ee146a98-d2f7-4a19-aa8f-ab0b64d01987 | 2025-06-05 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovaçao dental supervisionada | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 0993e617-a8fd-4331-af87-5311bd9f3d26 | 2026-05-14T14:37:11.877000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-05T13:47:04.291090+00:00 | 2025-06-05T13:47:04.291090+00:00 |
| 05c14435-7203-4ce1-a1f2-4d3fd21ccdb5 | 2025-04-08 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 6 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Primeira consulta odontologica programatica realizada no Consultorio Escola | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 13370c2f-9c00-4572-be3b-6b69a92c80ec | 2026-05-14T14:37:11.876000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-08T19:11:56.901731+00:00 | 2025-04-08T19:11:56.901731+00:00 |
| 3b84d216-2bd2-4f3c-a31c-ff240cdae944 | 2025-06-03 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 14 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação Supervisionada. | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 5dca2382-2013-4594-8cd6-68646e465772 | 2026-05-14T14:37:13.325000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-03T19:11:47.879683+00:00 | 2025-06-03T19:11:47.879683+00:00 |
| 357e1407-48a9-4eeb-b476-1f0f4f409cec | 2025-04-29 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado na academia as 15:00 | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | adb6f8cc-d50a-4b7b-92d3-9835b816f8af | 2026-05-14T14:37:11.144000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-29T16:32:27.032847+00:00 | 2025-04-29T16:32:27.032847+00:00 |
| 79664d32-0ad6-4fdd-a1a0-56008ed7a978 | 2025-04-03 | 66344d98-5ce6-48d6-ac06-56c8413c9d01 | de87efff-715c-41a5-a266-b77226022635 | | 10 | <span class="null">NULL</span> | 1 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | AVALIAÇÃO SITUAÇÃO VACIANAL | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 3a285e15-189e-4db8-8d86-cd2ea2524352 | 2026-05-14T14:37:12.856000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-30T17:16:31.947207+00:00 | 2025-04-30T17:16:31.947207+00:00 |
| 33f42fc0-d1df-44d2-98e1-a67a26e94ffa | 2025-04-16 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 16 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental supervisionada realizada pela TSB KELE | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 02b8100e-efc0-4610-b428-9c29d6a83300 | 2026-05-14T14:37:11.874000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-17T19:44:26.512257+00:00 | 2025-04-17T19:44:26.512257+00:00 |
| fd72c36c-f33b-4fb7-acb1-901a644c066f | 2025-04-30 | d53bc920-9c1a-4e47-87f4-91b6311c7af0 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 17 | <span class="null">NULL</span> | 2 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovaçao dental supervisionada realizada pela TSB KELE | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 3142be0b-45eb-4368-a1af-e072faa818d1 | 2026-05-14T14:37:13.321000+00:00 | 271 | 1 | 2025-05-08T13:52:52.165584+00:00 | 2025-05-08T13:52:52.165584+00:00 |
| f7a128d2-d1a0-48c8-88d8-8e56fb9a3584 | 2025-04-14 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 8 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates as 15:00 horas na academia | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 502ec46e-e148-47a9-9400-a472ed6acaf0 | 2026-05-14T14:37:11.129000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-14T19:10:14.280941+00:00 | 2025-04-14T19:10:14.280941+00:00 |
| d11d0f94-81ef-437b-9614-9dac09084254 | 2025-06-04 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00 na academia de saude | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 915c09a4-3a99-442d-82d5-a6a67af2f52e | 2026-05-14T14:37:11.133000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-04T18:41:22.881706+00:00 | 2025-06-04T18:41:22.881706+00:00 |
| 727d7347-6a6b-49cf-84b4-21626aa14c63 | 2025-06-09 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 8 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado na academia as 15;00h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 1ec38ec0-19aa-4d6a-aaab-bd327cefd59e | 2026-05-14T14:37:11.141000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-09T18:45:13.696940+00:00 | 2025-06-09T18:45:13.696940+00:00 |
| 32f08ea7-339f-400c-908b-a0d54ec54597 | 2025-06-04 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 8 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pillates realizado as 14:00 na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 3b111b13-c9ba-47ba-ad30-6ddaf0611a5a | 2026-05-14T14:37:11.135000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-04T17:44:52.656176+00:00 | 2025-06-04T17:44:52.656176+00:00 |
| 6e820281-da4a-4c1d-bf56-239e9eb5d6d7 | 2025-06-05 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 14:00 na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 51f33d6b-49f6-4bc9-a58e-b0ebf9d6f931 | 2026-05-14T14:37:11.173000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-05T17:52:31.536744+00:00 | 2025-06-05T17:52:31.536744+00:00 |
| 466014a4-a664-49e4-9c8a-94e152c1a2e7 | 2025-04-30 | 1546c4fe-2d40-4b4e-b015-bdb122c4b086 | f47f2a03-285a-47a3-9ad2-75a7955f5cb6 | | 12 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Escovação dental supervisionada realizada pela TSB Kele | <span class="null">NULL</span> | TARDE | 0 | 1 | 0e368b26-59a1-4c52-bd7d-b5d9bba96570 | 2026-05-14T14:37:11.871000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-30T19:36:02.193564+00:00 | 2025-04-30T19:36:02.193564+00:00 |
| 881819fb-cfc7-4d12-a921-322248e1c259 | 2025-06-04 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 8 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Aula de Yoga realziado na academia de saúde as 17:15 | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | c43d0f31-4eec-47b8-9e67-5a3f6487249d | 2026-05-14T14:37:11.181000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-05T14:08:50.393718+00:00 | 2025-06-05T14:08:50.393718+00:00 |
| 4ccd6ad2-ad0f-4821-8a93-472d3659a4ce | 2026-07-29 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | <span class="null">NULL</span> | | 1 | <span class="null">NULL</span> | 0 | 1d3d54f8-90ba-41f8-9a19-00bf2107cd6d | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Realizado discussão de caso e plano terapêutico singular do paciente, o mesmo encontra-se em internamento em clínica de saúde mental. Compreende-se a necessidade de trabalhar o contexto familiar do paciente durante internação.
- Psicologia, realizar visita domiciliar a família.
- Acompanhar processo de internamento. | dd2ce2ea-0561-4cd9-8b02-bde492e5d0f5 | TARDE | 0 | 0 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | 1 | 2026-07-31T16:54:09.617436+00:00 | 2026-07-31T16:54:09.617436+00:00 |
| 7fd6213a-5563-495e-9466-72ac1a6630e8 | 2025-06-23 | b4bf94e2-e615-4aae-84f1-a7d4a92bf421 | <span class="null">NULL</span> | | 8 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado as 15:00h na academia de saúde | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 3ca184e3-8547-4679-8818-e92a76f5f884 | 2026-05-14T14:37:13.107000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-23T18:46:15.207022+00:00 | 2025-06-23T18:46:15.207022+00:00 |
| 1ed80f80-037b-4f74-a5dd-d68906258ed8 | 2025-08-21 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 5 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Yoga na academia de saúde as 16h | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 7184c1e4-9c1f-43b0-9545-984d27a7148e | 2026-05-14T14:37:11.177000+00:00 | 271 | 1 | 2025-08-21T18:48:52.530338+00:00 | 2025-08-21T18:48:52.530338+00:00 |
| 71917a3a-0ee3-4c18-8462-d1e3955aeddb | 2025-04-16 | 0e49feaa-9768-42b5-bae5-7cd68d846b68 | <span class="null">NULL</span> | | 2 | <span class="null">NULL</span> | 0 | e41da9e6-936d-40e2-b174-222e3544a832 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Pilates realizado na academia as 15:00 horas | eb8d23b5-994a-40e2-97f2-f4211b789b7c | TARDE | 0 | 0 | 452e9f49-014e-4ef5-9532-b123bd219f29 | 2026-05-14T14:37:11.167000+00:00 | 271 | 1 | 2025-04-16T18:59:54.370982+00:00 | 2025-04-16T18:59:54.370982+00:00 |
| 3a12acf1-b17f-4946-be29-adabedde3aa8 | 2025-05-28 | 3ee83be0-f06d-4dfb-af4a-22c87827e2f8 | 143a264d-2527-4474-834c-7f020b4b7529 | | 31 | <span class="null">NULL</span> | 0 | beb5e4f6-9609-471f-afe4-856806668a35 | <span class="null">NULL</span> | <span class="null">NULL</span> | Através da brincadeira tabuleiro das emoções foi trabalhado a identificação e reconhecimento das emoções, assim como maneiras saudáveis de expressá-las. A capacidade de nomear e identificar as emoções são fundamentais para o desenvolvimento socioemocional das crianças, assim como tem um reflexo na habilidade da resolução de conflitos e de relacionamentos saudáveis no futuro. | <span class="null">NULL</span> | MANHA | 0 | 1 | 95abef24-2b4d-49c5-8924-9f0d598a3382 | 2026-05-14T14:37:12.536000+00:00 | 271 | 1 | 2025-06-04T14:02:29.150289+00:00 | 2025-06-04T14:02:29.150289+00:00 |
