Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| fila_encaminhamento_id | TEXT | |
| consulta_solicitacao_exame_id | TEXT | |
| data_agenda | TEXT | |
| empresa_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| cid10_id | TEXT | |
| convenio_id | TEXT | |
| hora_agenda | TEXT | |
| quantidade | INTEGER | |
| bpa | INTEGER | |
| autorizado | INTEGER | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT | |
| ordem | INTEGER |
| id | fila_encaminhamento_id | consulta_solicitacao_exame_id | data_agenda | empresa_id | procedimento_id | cid10_id | convenio_id | hora_agenda | quantidade | bpa | autorizado | ativo | data_criacao | data_alteracao | ordem |
|---|
Esta tabela está vazia.