Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| estabelecimento_id | TEXT | |
| data_inicial | TEXT | |
| data_final | TEXT | |
| tipo_geracao | TEXT | |
| horario_inicial | TEXT | |
| horario_final | TEXT | |
| intervalo_minutos | INTEGER | |
| quantidade_vagas | INTEGER | |
| tipo_encaixe | TEXT | |
| encaixe_max | INTEGER | |
| tipo_compartilhamento | TEXT | |
| restricao_ativa | INTEGER | |
| todos_motivos | INTEGER | |
| situacao | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT | |
| cbo_id | TEXT |
| id | estabelecimento_id | data_inicial | data_final | tipo_geracao | horario_inicial | horario_final | intervalo_minutos | quantidade_vagas | tipo_encaixe | encaixe_max | tipo_compartilhamento | restricao_ativa | todos_motivos | situacao | ativo | data_criacao | data_alteracao | cbo_id |
|---|
Esta tabela está vazia.