Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| horario_consulta_id | TEXT | |
| dia_semana | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | horario_consulta_id | dia_semana | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.
0 linhas · 5 colunas
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| horario_consulta_id | TEXT | |
| dia_semana | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | horario_consulta_id | dia_semana | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.