Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| individual_id | TEXT | |
| estabelecimento_id | TEXT | |
| raas_motivo_saida_id | TEXT | |
| ras_autorizacao | TEXT | |
| ras_dtobitoalta | TEXT | |
| ras_local_realizacao | TEXT | |
| ras_data_inicio | TEXT | |
| ras_data_final | TEXT | |
| cid10_principal_id | TEXT | |
| cid10_secundario1_id | TEXT | |
| cid10_secundario2_id | TEXT | |
| cid10_secundario3_id | TEXT | |
| cid10_causas_associadas_id | TEXT | |
| carater_atendimento_id | TEXT | |
| raas_origem_paciente_id | TEXT | |
| cobertura_esf | INTEGER | |
| ras_cnes_esd | TEXT | |
| raas_destino_id | TEXT | |
| situacao_rua | INTEGER | |
| usuario_droga | INTEGER | |
| alcool | INTEGER | |
| crack | INTEGER | |
| outros | INTEGER | |
| data_hora | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | individual_id | estabelecimento_id | raas_motivo_saida_id | ras_autorizacao | ras_dtobitoalta | ras_local_realizacao | ras_data_inicio | ras_data_final | cid10_principal_id | cid10_secundario1_id | cid10_secundario2_id | cid10_secundario3_id | cid10_causas_associadas_id | carater_atendimento_id | raas_origem_paciente_id | cobertura_esf | ras_cnes_esd | raas_destino_id | situacao_rua | usuario_droga | alcool | crack | outros | data_hora | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.