Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| motivo_agenda_atendimento_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | motivo_agenda_atendimento_id | procedimento_id | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.
0 linhas · 5 colunas
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| motivo_agenda_atendimento_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | motivo_agenda_atendimento_id | procedimento_id | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.