Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| outros_procedimentos_id | TEXT | |
| consulta_solicitacao_exame_id | TEXT | |
| data_agenda | TEXT | |
| cid10_id | TEXT | |
| convenio_id | TEXT | |
| hora_agenda | TEXT | |
| quantidade | INTEGER | |
| bpa | INTEGER | |
| autorizado | INTEGER | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT | |
| empresa_cota_procedimento_id | TEXT | |
| empresa_cota_id | TEXT | |
| procedimento_id | TEXT | |
| empresa_id | TEXT |
| id | outros_procedimentos_id | consulta_solicitacao_exame_id | data_agenda | cid10_id | convenio_id | hora_agenda | quantidade | bpa | autorizado | ativo | data_criacao | data_alteracao | empresa_cota_procedimento_id | empresa_cota_id | procedimento_id | empresa_id |
|---|
Esta tabela está vazia.