Ver esquema da tabela
ColunaTipoPK
idTEXT
descricaoTEXT
codigo_procedimentoTEXT
procedimento_idTEXT
ativoINTEGER
data_criacaoTEXT
data_alteracaoTEXT
iddescricaocodigo_procedimentoprocedimento_idativodata_criacaodata_alteracao
6dafe2e2-75ac-4a26-a3b4-c86e655c5184CONSISTE EM UM TESTE PARA INVESTIGAÇÃO FUNCIONAL DA HIPÓFISE POSTERIOR.||0202060462fa0401e3-475f-4f02-bf0f-7ae1b5d7e40312024-07-31T17:11:49.058826+00:002024-07-31T17:11:49.058826+00:00
9ef81f2d-54eb-4279-8362-9a10c4db3a40FEBRE AMARELA, ELISA IGM0213010623d342e548-757c-4101-abbf-7d29a13fb61212024-07-31T17:11:50.135312+00:002024-07-31T17:11:50.135312+00:00
0d9c35b7-63b1-41a0-a5ba-2477109890b1CONSISTE NA PESQUISA DE FORMAS CIRCULANTES DE PROLACTINA DE ALTO PESO MOLECULAR (MACROPOLACTINA) INDICADA EM CASO DE HIPERPROLACTINEMIA ASSINTOMÁTICA02020604702b4c3a69-9fbe-4c89-8728-7220a5938d1712024-07-31T17:11:49.060557+00:002024-07-31T17:11:49.060557+00:00
9974b410-887f-47e5-91e2-12a3b4b55dfaCONSISTE NA DOSAGEM DE ÁCIDO HIPÚRICO, PRINCIPAL METABÓLITO URINÁRIO DO TOLUENO. É O INDICADOR BIOLÓGICO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO TOLUENO.||020207002641f33a13-7715-470e-8ada-5a914b1b4ea512024-07-31T17:11:49.062645+00:002024-07-31T17:11:49.062645+00:00
161d268d-f8bb-4469-b741-e13d5986fe13CONSISTE NA DOSAGEM DO ÁCIDO MANDÉLICO, PRINCIPAL METABÓLITO DO ESTIRENO E TAMBÉM DO ETILBENZENO. É O INDICADOR BIOLÓGICO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO ESTIRENO E AO ETILBENZENO.||0202070034da0c2338-e5f4-481b-b130-c437b318f97612024-07-31T17:11:49.064909+00:002024-07-31T17:11:49.064909+00:00
2167be04-c676-40e8-b085-3752181dc1c1CONSISTE NA DOSAGEM DO ACIDO METIL HIPÚRICO, QUE REPRESENTA A MAIOR FRAÇÃO METABOLIZADA DO XILENO. É O INDICADOR BIOLÓGICO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO XILENO.||020207004213597920-6814-484f-9a52-2f4a47fe3c1d12024-07-31T17:11:49.067204+00:002024-07-31T17:11:49.067204+00:00
67141c3e-d3d1-4c19-8033-a497e1235bc9CONSISTE NA DOSAGEM DE ACIDO VALPRÓICO, ANTICONVULSIVANTE USADO NA TERAPÊUTICA DOS DISTÚRBIOS BIPOLARES E NA PROFILAXIA DA ENXAQUECA. ||02020700505f7f2c98-88b8-441d-88ea-502b1ff37fa112024-07-31T17:11:49.069208+00:002024-07-31T17:11:49.069208+00:00
51e7f3e1-f3ce-48c1-bbfa-eaa72563796fCONSISTE NA DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE, ENZIMA PRESENTE NO SISTEMA HEMATOPOIÉTICO. INDICADOR BIOLÓGICO DA EXPOSIÇÃO AO CHUMBO.||02020700698a1f4063-9492-47b9-a0ac-34247b8a2e1212024-07-31T17:11:49.071664+00:002024-07-31T17:11:49.071664+00:00
c431411c-5455-4249-b294-0610ce09beacCONSISTE NA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO, QUE É METABOLIZADO NO FÍGADO POR AÇÃO DA ENZIMA ÁLCOOL-DESIDROGENASE. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO ÁLCOOL.||0202070077147a86d6-e5b7-42f1-a48e-360eb645064412024-07-31T17:11:49.075112+00:002024-07-31T17:11:49.075112+00:00
4aa29ec9-fd45-478d-b4a5-8ccb2c1002dfCONSISTE NA DOSAGEM DE ALUMÍNIO, UTILIZADO NA MONITORAÇÃO DE INDIVÍDUOS SOB RISCO DE INTOXICAÇÃO, ||02020700853fb9d908-d0a4-48f0-8fc9-9f713381617a12024-07-31T17:11:49.078660+00:002024-07-31T17:11:49.078660+00:00
67499458-9ffd-4189-bf68-26d537d265b7CONSISTE NA DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS, GRUPO DE FÁRMACOS BACTERICIDAS, INIBIDORES DE SÍNTESE PROTEICA DAS BACTÉRIAS SENSÍVEIS.||0202070093887db04a-57b4-4d4e-9836-fd203deb97fe12024-07-31T17:11:49.081574+00:002024-07-31T17:11:49.081574+00:00
79d4ec93-6fbc-4343-a0e0-c35da88a3561CONSISTE NA DOSAGEM DE ANFETAMINAS E SEUS DERIVADOS, DROGAS UTILIZADAS COMO ESTIMULANTES OU INIBIDORES DO APETITE. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||0202070107c6e3f433-8cc2-4492-8889-65814de12e2912024-07-31T17:11:49.083949+00:002024-07-31T17:11:49.083949+00:00
342a61f9-e627-43de-a05e-90e3a7dbc3f0CONSISTE NA DOSAGEM DE AMITRIPTILINA, QUE SÃO DROGAS AMPLAMENTE USADAS COMO ANTIDEPRESSIVOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||0202070115a03a9db0-947e-4c99-8e08-0ebfcb8fa83612024-07-31T17:11:49.086017+00:002024-07-31T17:11:49.086017+00:00
0e4bb77e-d6c2-42c6-aaeb-f5b2e7b12524CONSISTE EM UM TESTE PARA DETECÇÃO DE BARBITÚRICOS, SUBSTÂNCIAS DEPRESSORAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||020207012383a62b2d-5c4b-414d-99b2-51583515e0cd12024-07-31T17:11:49.088665+00:002024-07-31T17:11:49.088665+00:00
70dfab42-06cc-4c44-aea5-5c24658046fbCONSISTE NA DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS, GRUPO DE FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||0202070131726a4bbe-ba42-4170-b055-00f699a862c112024-07-31T17:11:49.090858+00:002024-07-31T17:11:49.090858+00:00
914adf1d-6c8f-4e40-b58f-4911049699cfCONSISTE NA DOSAGEM DE CADMIO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO AO CADMIO.||0202070140d358febf-5a0c-40ac-8200-0bf68acd47cc12024-07-31T17:11:49.092973+00:002024-07-31T17:11:49.092973+00:00
324264b1-81b6-4a24-8276-4817478b3f32CONSISTE NA DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA, UM ANTICONVULSIVANTE. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||02020701587925e48f-bdf4-41bb-821e-4eda668b4d3512024-07-31T17:11:49.095334+00:002024-07-31T17:11:49.095334+00:00
0b437a1c-7e99-45c5-9b38-96f2926dfd11CONSISTE NA DOSAGEM DE CARBOXIHEMOGLOBINA. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO MONÓXIDO DE CARBONO E AO DICLOROMETANO.||02020701660ff33431-f786-4098-adc4-ab9de8dc34de12024-07-31T17:11:49.097929+00:002024-07-31T17:11:49.097929+00:00
ffa65383-d986-4f6a-9f33-adb911c7052aCONSISTE NA DOSAGEM DE CHUMBO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO AO CHUMBO.||020207017407b77733-6021-4f09-a07c-b5665d2ca29212024-07-31T17:11:49.100549+00:002024-07-31T17:11:49.100549+00:00
e1496823-1d23-4e5a-b71c-ea2a0b9bf179CONSISTE NA DOSAGEM DE CICLOSPORINA, DROGA IMUNOSSUPRESSORA UTILIZADA POR TRANSPLANTADOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||0202070182804e246e-9dab-4d61-9a37-d0911d33d98c12024-07-31T17:11:49.102543+00:002024-07-31T17:11:49.102543+00:00
08a852fc-4eea-4fd5-8733-168abad1cd89CONSISTE NA DOSAGEM DE COBRE. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO AO COBRE, NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE WILSON E SÍNDROME DE MENKES. ||02020701903fecc217-8286-4faf-803c-bf3f04d6814c12024-07-31T17:11:49.105301+00:002024-07-31T17:11:49.105301+00:00
2adcd280-9d39-433f-bb9b-4e62d17d1b6eCONSISTE NA DOSAGEM DE DIGITÁLICOS, MEDICAMENTOS DO GRUPO DOS GLICOSÍDEOS CARDÍACOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||02020702046d8a1977-0f95-481f-9a1b-bba7c7e04dad12024-07-31T17:11:49.107255+00:002024-07-31T17:11:49.107255+00:00
385387d7-80b3-4c99-b510-54861f6adba0CONSISTE NA DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA, DROGA UTILIZADA NO TRATAMENTO DE EPILEPSIA E DAS CRISES DE AUSÊNCIA. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||020207021234aba632-c14a-44d3-89d8-823e714f5c4c12024-07-31T17:11:49.108679+00:002024-07-31T17:11:49.108679+00:00
660d17a5-1ea4-42fa-8dfe-eb8ff5a70bbcCONSISTE NA DOSAGEM DE FENITOÍNA, DROGA DO GRUPO DOS ANTIEPILÉPTICOS, UTILIZADA NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE CONVULSÕES. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||0202070220ba8a93d0-1967-46b8-9d6b-861a3ddb72b812024-07-31T17:11:49.110341+00:002024-07-31T17:11:49.110341+00:00
10a74086-ab90-4604-8400-1f0cea17f85eCONSISTE NA DOSAGEM DE FENOL, PRINCIPAL METABÓLITO DO BENZENO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO OCUPACIONAL DA EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO POR AMBOS.||02020702397bcf4df6-c9d8-47a8-9a83-1c2c6d914a8012024-07-31T17:11:49.112303+00:002024-07-31T17:11:49.112303+00:00
086fa105-7dba-4e07-9767-4ced56ad3b44CONSISTE NA DOSAGEM DE FORMALDEÍDO, METANAL OU ALDEÍDO FÓRMICO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO.||0202070247fbff691f-bea9-44c4-9481-16437c210e2d12024-07-31T17:11:49.115165+00:002024-07-31T17:11:49.115165+00:00
07a1971b-737b-4638-b196-1d9335f60a04CONSISTE NA DOSAGEM DE LÍTIO. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||02020702559f6432a7-67a7-4ee1-8985-df13b163e82d12024-07-31T17:11:49.117150+00:002024-07-31T17:11:49.117150+00:00
d0222169-e296-4588-a699-a3679425c2f6CONSISTE NA DOSAGEM DE MERCÚRIO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO. ||0202070263ab17c2f1-cac3-4641-a2fa-adea39404fbd12024-07-31T17:11:49.118819+00:002024-07-31T17:11:49.118819+00:00
63917459-447f-419c-920f-890bd180b587CONSISTE NA DOSAGEM DE METAHEMOGLOBINA, QUE É FORMADA PELA OXIDAÇÃO DO FERRO DA HEMOGLOBINA. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO A ANILINA E OUTROS NITROCOMPOSTOS.||02020702718910878d-9aad-4197-a824-77795b81771212024-07-31T17:11:49.120799+00:002024-07-31T17:11:49.120799+00:00
ba9f03e0-ff90-4fde-a359-d1682870fca3CONSISTE NA DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAÍNA, DROGAS ESTIMULANTES QUE SÃO RAPIDAMENTE METABOLIZADA NO CORPO. ||0202070280ed5b22c0-c5eb-48fd-ba85-21b3a0074dfe12024-07-31T17:11:49.123220+00:002024-07-31T17:11:49.123220+00:00
fbe4fb47-2c0c-433c-aa6b-4b9b791dcd14CONSISTE NA DOSAGEM DE METOTREXATO, UM AGENTE NEOPLÁSICO. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. ||02020702987331b1d3-9405-4a2f-b597-dfcfa00c766912024-07-31T17:11:49.125395+00:002024-07-31T17:11:49.125395+00:00
2000b988-6b60-4644-9a72-e420cb261d69CONSISTE NA DOSAGEM DE QUINIDINA, DROGA DO GRUPO DOS ANTIARRÍTMICOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. ||0202070301fd9aaf0f-aee5-4009-b59c-ecd2c7436e5912024-07-31T17:11:49.127378+00:002024-07-31T17:11:49.127378+00:00
cf3eadad-bb71-410a-ab06-0cd7f1e67289CONSISTE NA DOSAGEM DE SALICILATOS, ÉSTERES DOS ÁCIDOS SALICÍLICOS.ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. ||020207031052a726f1-2a2e-4b49-86f3-36e733ec4ecb12024-07-31T17:11:49.129736+00:002024-07-31T17:11:49.129736+00:00
c7f05410-6165-4fc9-a907-96aad214d6b9CONSISTE NA DOSAGEM DE SULFATOS, QUE SÃO COMPOSTOS IÔNICOS QUE CONTÊM ÂNION SULFATO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO.||02020703284a1e2646-8569-4827-8590-5c1c35d29c8812024-07-31T17:11:49.132361+00:002024-07-31T17:11:49.132361+00:00
115f3f27-0641-4cc9-b6e1-9281b6c3bbdeCONSISTE NA DOSAGEM DE TEOFILINA, DROGA COM FUNÇÃO BRONCODILATADORA. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||0202070336b96835cf-9fa0-4927-9fe7-c8b01009494412024-07-31T17:11:49.134540+00:002024-07-31T17:11:49.134540+00:00
f61c4246-37b3-465d-beeb-b33715e2218dCONSISTE NA DOSAGEM DE TIOCIANATO. ÚTIL PARA MONITORAR EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO POR COMPOSTOS CIANÍDRICOS, INORGÂNICOS E ORGÂNICOS.||02020703440f8d7ce9-782c-4a33-b76c-317b2dd31f4b12024-07-31T17:11:49.136617+00:002024-07-31T17:11:49.136617+00:00
3f7ead74-7c59-46ea-9186-16d42b2f85ccEXAME LABORATORIAL FENOTÌPICO PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE UM FÁRMACO INIBIR OU NÃO O CRESCIMENTO DE MICOBACTÉRIAS EM MEIO DE CULTURA SÓLIDO.0202080030e64a00fe-c041-4af7-ad1c-221c1c4a3d7512024-07-31T17:11:49.141156+00:002024-07-31T17:11:49.141156+00:00
483ff597-18f6-43a7-9d29-e22c40c9801eANÁLISE MICROSCOPICA PARA PESQUISA DO BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE(BAAR) EM UM ESFREGAÇO DE AMOSTRACLINICA, PREPARADO E CORADO COM METODOLOGIA PADRONIZADA, PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL.02020800481d320385-128e-4d7d-b3a4-779221c0e96a12024-07-31T17:11:49.144351+00:002024-07-31T17:11:49.144351+00:00
c4070892-4fc8-404c-9e26-f72eb0c17d5aANÁLISE MICROSCOPICA PARA PESQUISA DO BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE(BAAR) EM UM ESFREGAÇO DE AMOSTRACLINICA, PREPARADO E CORADO COM METODOLOGIA PADRONIZADA, PARA CONTROLE DE TRATAMENTO.0202080064c8d6e781-866b-433c-8e59-bacd1a8f230212024-07-31T17:11:49.148606+00:002024-07-31T17:11:49.148606+00:00
299168f3-a139-42ce-995d-8657543e44e9SEMEADURA DE AMOSTRA CLÍNICA EM MEIO DE CULTURA SÓLIDO PARA VERIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO DE MICOBACTÉRIAS.020208011064804020-29a7-41a8-a425-731e6767091612024-07-31T17:11:49.152320+00:002024-07-31T17:11:49.152320+00:00
f4dae99f-9494-4eba-bbff-2ed6911b1d22SEMEADURA DE AMOSTRA CLÍNICA EM MEIO DE CULTURA PARA VERIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO E IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA PRIMÀRIA DE FUNGOS.0202080137eafcb6e8-1c0c-4cce-a5b1-0b20d678e12412024-07-31T17:11:49.155173+00:002024-07-31T17:11:49.155173+00:00
390431ec-3524-460a-987e-3cfc9ad7fa4cOS EXAMES DIRETOS SÃO TESTES PARA DETECÇÃO DE TREPONEMA PALLIDUM EM AMOSTRAS COLETADAS DIRETAMENTE DAS LESÕES PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS DE ADULTOS OU CRIANÇAS.||0202080234396464c2-fda3-4131-a6f9-d9e5153288c912024-07-31T17:11:49.158041+00:002024-07-31T17:11:49.158041+00:00
6a5be87c-a6c5-47e6-8c7b-71a2891c8577CONSISTE NA CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMOS DO GRUPO COLIFORME EM AMOSTRAS DE LEITE HUMANO PASTEURIZADO02020802425241a37a-fa7d-42c6-867d-d08980bcd99c12024-07-31T17:11:49.161009+00:002024-07-31T17:11:49.161009+00:00
adb5ac74-5aa6-49e6-9f91-01616f911519ANÁLISE MICROSCÓPICA PARA PESQUISAR A PRESENÇA DE ESTRUTURAS FÚNGICAS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS.020208025063ea9041-eb03-4079-899a-ace8556cb4bc12024-07-31T17:11:49.163883+00:002024-07-31T17:11:49.163883+00:00
4adc8b98-b61a-42bf-a1dc-e756e2c267a1É A PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES EFETUADA DIRETAMENTE NO PLASMA SEMINAL OU INDIRETAMENTE NO SORO SANGUÍNEO DE HOMENS E MULHERES POR MEIO DO MÉTODO ELISA. VISA DETERMINAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DIRIGIDOS CONTRA ANTÍGENOS DE SUPERFÍCIE DO ESPERMATOZOIDE, CUJA EXPRESSÃO ESTÁ RELACIONADA À INFERTILIDADE, UMA VEZ QUE AS ANÁLISES SEMINAIS DE ROTINA PODERIAM SER INSUFICIENTES PARA DIAGNOSTICAR A INFERTILIDADE MASCULINA, OUTROS FATORES, ALÉM DOS PARÂMETROS ANALISADOS NUM ESPERMOGRAMA, DEVEM SER CONSIDERADOS.0202090213bfd371b7-20e5-4602-b55a-22b8f00d745d12024-07-31T17:11:49.166472+00:002024-07-31T17:11:49.166472+00:00
f874f219-90db-494b-92be-157c6615b2d5MÉTODO MOLECULAR BASEADO NA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE PARA IDENTIFICAÇÃO DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS E DETECÇÃO DE MUTAÇÕES RELACIONADAS À RESISTÊNCIA À RIFAMPICINA EM AMOSTRAS PULMONARES E EXTRAPULMONARES.020209036181944a5e-5455-4b75-82c3-772b6f7776c812024-07-31T17:11:49.168788+00:002024-07-31T17:11:49.168788+00:00
acbb0ddb-9f6a-481d-b579-cec8ef48c370CONSISTE NA ANÁLISE EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS, APÓS CULTURA DE LONGA DURAÇÃO, INTERROMPIDA NA METÁFASE, SEGUIDA DE COLORAÇÃO ESPECIFICA, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CROMOSSOMOS E DE SUAS DIFERENTES REGIÕES, TENDO POR BASE SUA MORFOLOGIA E TAMANHO E A PRESENÇA DE BANDAS, QUE SÃO CARACTERÍSTICAS DE CADA PAR, PERMITINDO A DETECÇÃO DE ABERRAÇÕES NUMÉRICAS E ESTRUTURAIS, EQUILIBRADAS OU NÃO EQUILIBRADAS.0202100014a61c2970-cac3-4bc0-8e57-feb9455d8fcc12024-07-31T17:11:49.171686+00:002024-07-31T17:11:49.171686+00:00
4dd70e27-c5dd-4cf4-ba04-14db613200caCONSISTE NA ANÁLISE EM AMOSTRA DE MEDULA ÓSSEA OU VILOSIDADES CORIÔNICAS,BLOQUEADAS NA METÁFASE, SEGUIDA DE COLORAÇÃO ESPECIFICA,PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CROMOSSOMOS E DE SUAS DIFERENTES REGIÕES, TENDO POR BASE SUA MORFOLOGIA E TAMANHO E A PRESENÇA DE BANDAS, QUE SÃO CARACTERÍSTICAS DE CADA PAR, PERMITINDO A DETECÇÃO DE ABERRAÇÕES NUMÉRICAS E ESTRUTURAIS, EQUILIBRADAS OU NÃO EQUILIBRADAS.020210002205d74ff3-d0c9-40ec-9e32-7277a2b0176612024-07-31T17:11:49.174116+00:002024-07-31T17:11:49.174116+00:00
f247a8f3-9f38-4d69-96d7-3185674918c1CONSISTE NA ANÁLISE DE SANGUE PERIFÉRICO, BLOQUEADAS NA METÁFASE, SEGUIDA DE COLORAÇÃO ESPECÍFICA, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CROMOSSOMOS E DE SUAS DIFERENTES REGIÕES, TENDO POR BASE SUA MORFOLOGIA E TAMANHO E A PRESENÇA DE BANDAS, QUE SÃO CARACTERÍSTICAS DE CADA PAR, PERMITINDO A DETECÇÃO DE ABERRAÇÕES NUMÉRICAS E ESTRUTURAIS, EQUILIBRADAS OU NÃO EQUILIBRADAS.0202100030d9048773-e5f7-4b69-9cb9-58301131ae0112024-07-31T17:11:49.176374+00:002024-07-31T17:11:49.176374+00:00
43344587-7339-4bd5-842e-f87fe2ba6a44CONSISTE DA QUANTIFICAÇÃO/AMPLIFICAÇÃO DO RECEPTOR DO FATOR DE CRESCIMENTO EPIDÉRMICO HUMANO 2 (HER-2) POR TÉCNICA MOLECULAR EM AMOSTRA DE CÂNCER DE MAMA EM ESTÁGIOS I, II, III OU IV CLÍNICO OU PATOLÓGICO PARA CONFIRMAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO COM RESULTADO DE 2 CRUZES PARA O HER-2.020210004908e0bf77-5b7d-4e6f-b282-bd60fb5cebea12024-07-31T17:11:49.178500+00:002024-07-31T17:11:49.178500+00:00