Ver esquema da tabela
ColunaTipoPK
idTEXT
descricaoTEXT
codigo_procedimentoTEXT
procedimento_idTEXT
ativoINTEGER
data_criacaoTEXT
data_alteracaoTEXT
iddescricaocodigo_procedimentoprocedimento_idativodata_criacaodata_alteracao
0f10ab1b-99a8-4902-b770-b767382a245cCONSISTE NA DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE, ENZIMA PRESENTE NO SISTEMA HEMATOPOIÉTICO. INDICADOR BIOLÓGICO DA EXPOSIÇÃO AO CHUMBO.||<span class="null">NULL</span>8a1f4063-9492-47b9-a0ac-34247b8a2e1212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
f236768f-d3d8-4859-8b33-4759ecd19a6cCONSISTE NA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO, QUE É METABOLIZADO NO FÍGADO POR AÇÃO DA ENZIMA ÁLCOOL-DESIDROGENASE. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO ÁLCOOL.||<span class="null">NULL</span>147a86d6-e5b7-42f1-a48e-360eb645064412025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
d8ee5aca-a75f-4177-8654-8b77c9812d06CONSISTE NA DOSAGEM DE ALUMÍNIO, UTILIZADO NA MONITORAÇÃO DE INDIVÍDUOS SOB RISCO DE INTOXICAÇÃO, ||<span class="null">NULL</span>3fb9d908-d0a4-48f0-8fc9-9f713381617a12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
bdd06ffe-c72a-4b4e-9041-1a226387906cCONSISTE NA DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS, GRUPO DE FÁRMACOS BACTERICIDAS, INIBIDORES DE SÍNTESE PROTEICA DAS BACTÉRIAS SENSÍVEIS.||<span class="null">NULL</span>887db04a-57b4-4d4e-9836-fd203deb97fe12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
0f8cf5e5-b80d-4a15-847c-6937906cec74CONSISTE NA DOSAGEM DE ANFETAMINAS E SEUS DERIVADOS, DROGAS UTILIZADAS COMO ESTIMULANTES OU INIBIDORES DO APETITE. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>c6e3f433-8cc2-4492-8889-65814de12e2912025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
f13050bf-6f7a-40f2-b22c-e9c324a1d568CONSISTE NA DOSAGEM DE AMITRIPTILINA, QUE SÃO DROGAS AMPLAMENTE USADAS COMO ANTIDEPRESSIVOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>a03a9db0-947e-4c99-8e08-0ebfcb8fa83612025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
b3e9b867-3992-4f70-8403-df848333862aCONSISTE EM UM TESTE PARA DETECÇÃO DE BARBITÚRICOS, SUBSTÂNCIAS DEPRESSORAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>83a62b2d-5c4b-414d-99b2-51583515e0cd12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
ff0f13a5-5dd3-495e-aecd-923759566330CONSISTE NA DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS, GRUPO DE FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>726a4bbe-ba42-4170-b055-00f699a862c112025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
3221eb54-ad48-4b36-ae38-dc53cfc963fcCONSISTE NA DOSAGEM DE CADMIO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO AO CADMIO.||<span class="null">NULL</span>d358febf-5a0c-40ac-8200-0bf68acd47cc12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
d3c99d81-73da-465c-aec7-05b3b18a56d6CONSISTE NA DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA, UM ANTICONVULSIVANTE. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>7925e48f-bdf4-41bb-821e-4eda668b4d3512025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
8a013592-244a-4387-bfd9-819b42269a9eCONSISTE NA DOSAGEM DE CARBOXIHEMOGLOBINA. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO MONÓXIDO DE CARBONO E AO DICLOROMETANO.||<span class="null">NULL</span>0ff33431-f786-4098-adc4-ab9de8dc34de12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
d0576d4d-e641-4832-8ccc-df4e79610eedCONSISTE NA DOSAGEM DE CHUMBO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO AO CHUMBO.||<span class="null">NULL</span>07b77733-6021-4f09-a07c-b5665d2ca29212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
cfc5ae90-11b2-4538-b931-8d0238f05ba9CONSISTE NA DOSAGEM DE CICLOSPORINA, DROGA IMUNOSSUPRESSORA UTILIZADA POR TRANSPLANTADOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>804e246e-9dab-4d61-9a37-d0911d33d98c12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
211cd7a3-7165-462e-a51a-32946ef7d8bbCONSISTE NA DOSAGEM DE COBRE. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO AO COBRE, NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE WILSON E SÍNDROME DE MENKES. ||<span class="null">NULL</span>3fecc217-8286-4faf-803c-bf3f04d6814c12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
b47b1a7f-5935-47c4-8eab-4b28b666b6d4CONSISTE NA DOSAGEM DE DIGITÁLICOS, MEDICAMENTOS DO GRUPO DOS GLICOSÍDEOS CARDÍACOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>6d8a1977-0f95-481f-9a1b-bba7c7e04dad12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
caa06c83-fca1-4687-babd-c10b5e6c40cbCONSISTE NA DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA, DROGA UTILIZADA NO TRATAMENTO DE EPILEPSIA E DAS CRISES DE AUSÊNCIA. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>34aba632-c14a-44d3-89d8-823e714f5c4c12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
5f817fee-a951-4222-8d0a-34ee034b5dd0CONSISTE NA DOSAGEM DE FENITOÍNA, DROGA DO GRUPO DOS ANTIEPILÉPTICOS, UTILIZADA NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE CONVULSÕES. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>ba8a93d0-1967-46b8-9d6b-861a3ddb72b812025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
104bfa69-f488-42f6-a16f-d56dfc9670b4CONSISTE NA DOSAGEM DE FENOL, PRINCIPAL METABÓLITO DO BENZENO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO OCUPACIONAL DA EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO POR AMBOS.||<span class="null">NULL</span>7bcf4df6-c9d8-47a8-9a83-1c2c6d914a8012025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
424d6422-f2ab-44b8-8e8b-18c4ef49b06fCONSISTE NA DOSAGEM DE FORMALDEÍDO, METANAL OU ALDEÍDO FÓRMICO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO.||<span class="null">NULL</span>fbff691f-bea9-44c4-9481-16437c210e2d12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
fc58a551-7d98-4ded-aed4-29fb552b9c7dCONSISTE NA DOSAGEM DE LÍTIO. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>9f6432a7-67a7-4ee1-8985-df13b163e82d12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
fd245d35-d442-4ce8-936a-68194f92f13dCONSISTE NA DOSAGEM DE MERCÚRIO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO. ||<span class="null">NULL</span>ab17c2f1-cac3-4641-a2fa-adea39404fbd12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
8ce77cd7-571f-45ff-9e7b-df291003c5c2CONSISTE NA DOSAGEM DE METAHEMOGLOBINA, QUE É FORMADA PELA OXIDAÇÃO DO FERRO DA HEMOGLOBINA. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO A ANILINA E OUTROS NITROCOMPOSTOS.||<span class="null">NULL</span>8910878d-9aad-4197-a824-77795b81771212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
3b917360-f3c7-4557-bb56-1cd0d188a87aCONSISTE NA DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAÍNA, DROGAS ESTIMULANTES QUE SÃO RAPIDAMENTE METABOLIZADA NO CORPO. ||<span class="null">NULL</span>ed5b22c0-c5eb-48fd-ba85-21b3a0074dfe12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
9d19cf33-09a1-46ba-8c15-a4b9301d3e1bCONSISTE NA DOSAGEM DE METOTREXATO, UM AGENTE NEOPLÁSICO. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. ||<span class="null">NULL</span>7331b1d3-9405-4a2f-b597-dfcfa00c766912025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
1c18e2ca-3276-4334-8a3e-904d71594f19CONSISTE NA DOSAGEM DE QUINIDINA, DROGA DO GRUPO DOS ANTIARRÍTMICOS. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. ||<span class="null">NULL</span>fd9aaf0f-aee5-4009-b59c-ecd2c7436e5912025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
ef016060-38e7-4ade-b660-ccae66ceb4ebCONSISTE NA DOSAGEM DE SALICILATOS, ÉSTERES DOS ÁCIDOS SALICÍLICOS.ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. ||<span class="null">NULL</span>52a726f1-2a2e-4b49-86f3-36e733ec4ecb12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
5d05805d-7d2d-4900-98e8-bcfdc89112fcCONSISTE NA DOSAGEM DE SULFATOS, QUE SÃO COMPOSTOS IÔNICOS QUE CONTÊM ÂNION SULFATO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO.||<span class="null">NULL</span>4a1e2646-8569-4827-8590-5c1c35d29c8812025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
f37ad92c-da69-45a3-bc52-d278efab7005CONSISTE NA DOSAGEM DE TEOFILINA, DROGA COM FUNÇÃO BRONCODILATADORA. ÚTIL NA MONITORIZAÇÃO DOS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE.||<span class="null">NULL</span>b96835cf-9fa0-4927-9fe7-c8b01009494412025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
28d270c7-1ed8-4683-aabf-a5b07949e97eCONSISTE NA DOSAGEM DE TIOCIANATO. ÚTIL PARA MONITORAR EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO POR COMPOSTOS CIANÍDRICOS, INORGÂNICOS E ORGÂNICOS.||<span class="null">NULL</span>0f8d7ce9-782c-4a33-b76c-317b2dd31f4b12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
b19d65ac-8f41-44e7-b9b0-ac4b0df8809fCONSISTE NA DOSAGEM DE ZINCO. ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E INTOXICAÇÃO.||<span class="null">NULL</span>c992f82d-c49b-49ce-af30-b197f862baa212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
603c9cab-7eeb-42e1-b848-90d6f5bfa230EXAME LABORATORIAL FENOTÌPICO PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE UM FÁRMACO INIBIR OU NÃO O CRESCIMENTO DE MICOBACTÉRIAS EM MEIO DE CULTURA SÓLIDO.<span class="null">NULL</span>e64a00fe-c041-4af7-ad1c-221c1c4a3d7512025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
1ea96ced-98a1-492e-9684-c21465c64f39ANÁLISE MICROSCOPICA PARA PESQUISA DO BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE(BAAR) EM UM ESFREGAÇO DE AMOSTRACLINICA, PREPARADO E CORADO COM METODOLOGIA PADRONIZADA, PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL.<span class="null">NULL</span>1d320385-128e-4d7d-b3a4-779221c0e96a12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
d3ac257d-0bc1-475f-afc0-956cc4d94ef3CONSISTE NO EXAME REALIZADO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE PELE RASPADA, FIXADA E CORADA PARA ANÁLISE EM MICROSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE. EM PACIENTES COM LESÕES CUTÂNEAS VISÍVEIS OU ÁREAS COM ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE, A COLETA É FEITA EM UM DOS LÓBULOS AURICULARES, COTOVELO DIREITO E LESÃO.EM LESÕES PLANAS, COLETA-SE NO LIMITE INTERNO, NOS NÓDULOS,TUBÉRCULOS E PLACAS ERITEMATOSAS MARGINADAS, COLETA-SE NO CENTRO.<span class="null">NULL</span>51bd61e8-a4fd-4510-a462-ba1efb1d8a7c12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
6cb6d86d-b87e-4139-bd0f-9337ff2bddacANÁLISE MICROSCOPICA PARA PESQUISA DO BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE(BAAR) EM UM ESFREGAÇO DE AMOSTRACLINICA, PREPARADO E CORADO COM METODOLOGIA PADRONIZADA, PARA CONTROLE DE TRATAMENTO.<span class="null">NULL</span>c8d6e781-866b-433c-8e59-bacd1a8f230212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
11c03b8c-2699-4688-8454-a7ef1c211962CONSISTE NA BACTERIOSCOPIA, APÓS COLORAÇÃO PELO MÉTODO DE GRAM COM DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO, DE TRIAGEM, OU CONFIRMATÓRIO,DE MATERIAIS, SECREÇÕES OU FLUIDOS ORGÂNICOS COM O OBJETIVO DE INDICAR PRESENÇA DE MICRORGANISMOS ALÉM DO MATERIAL EXAMINADO. O RESULTADO É NEGATIVO QUANDO NÃO SÃO OBSERVADOS MICRORGANISMOS E POSITIVO QUANDO SÃO VISUALIZADOS MICRORGANISMOS. CLASSIFICA AS BACTÉRIAS COM BASE NO TAMANHO E MORFOLOGIA CELULAR, SENDO ÚTIL E RÁPIDO NO DIAGNÓSTICO DE UM AGENTE INFECIOSO E NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA AMOSTRA ANALISADA.<span class="null">NULL</span>5ea2c316-03ec-4f13-a563-50fbae2ae05212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
be91f7ff-3473-4408-b8d9-65f1d9ada07fCONSISTE NO EXAME REALIZADO A PARTIR DA COLETA DE UMA AMOSTRA BIOLÓGICA, QUE É PREPARADA EM UM MEIO DE CULTURA ESPECIAL PARA QUE AS BACTÉRIAS CRESÇAM E SEJAM IDENTIFICADAS.<span class="null">NULL</span>612d62ad-efe8-483c-bf84-d3028f335ee812025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
0d9531d0-b493-440a-a82f-9dc0ca9fff73CONSISTE NA VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMOS EM AMOSTRAS DE LEITE HUMANO PASTEURIZADO, OU SEJA, APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO, CONDUZIDO A 62,5ºC POR 30 MINUTOS, APLICADO AO LEITE HUMANO, COM O OBJETIVO DE INATIVAR 100% DOS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS E 99,99% DA MICROBIOTA SAPRÓFITA.<span class="null">NULL</span>4965a485-a979-4ece-b55d-a43949080a7f12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
a3ef178d-f988-45e6-a244-3384e7000c78CONSISTE NO EXAME QUE CONFIRMA OS ACHADOS DE PESQUISA DE CÉLULAS HERPÉTICAS EM APRESENTAÇÕES CLÍNICAS COM VESÍCULAS,PERMITINDO DIFERENCIAÇÃO COM AS INFECÇÕES PELO VÍRUS VARICELA-ZOSTER. ESTÁ ASSOCIADO COM GENGIVA ESTOMATITE, HERPES LABIAL,HERPES GENITAL, LESÕES CUTÂNEAS, CERATOCONJUNTIVITE, HERPES NEONATAL, MENINGITE ASSÉPTICA E ENCEFALITE. É INDICADA PARA APRESENTAÇÕES CLÍNICAS COM VESÍCULAS.<span class="null">NULL</span>3688e765-4f19-4cf9-a34e-3ca67e51248a12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
2a3d36d7-9107-4cdd-b8a2-6993dc163ca7SEMEADURA DE AMOSTRA CLÍNICA EM MEIO DE CULTURA SÓLIDO PARA VERIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO DE MICOBACTÉRIAS.<span class="null">NULL</span>64804020-29a7-41a8-a425-731e6767091612025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
2d6436ec-bade-4942-a33a-8d95ea423f40CONSISTE NO EXAME PARA DIAGNÓSTICO DAS INFECÇÕES CAUSADAS POR MICRORGANISMOS ANAERÓBIOS. A CULTURA ESPECÍFICA PARA ANAERÓBIOS É INDICADA EM INFECÇÕES INTRA-ABDOMINAIS, ABSCESSOS FECHADOS, INFECÇÕES EM SÍTIOS PROFUNDOS, LÍQUIDOS CAVITÁRIOS NOBRES OU EM INFECÇÕES SECUNDÁRIAS A MORDEDURAS E AINDA NA AVALIAÇÃO DE FALHA TERAPÊUTICA NA VIGÊNCIA DE TERAPIA ANTIMICROBIANA SEM COBERTURA PARA ANAERÓBIOS, PRESENÇA DE GÁS NA LESÃO, PRESENÇA DE GRÂNULOS EM DRENAGEM PURULENTA. AS AMOSTRAS DEVEM SER PROTEGIDAS DO CONTATO COM OXIGÊNIO.<span class="null">NULL</span>47f9ac46-13fd-4df6-9200-df0cc892064912025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
82bec42e-2e71-4888-badf-a0c5005600aeSEMEADURA DE AMOSTRA CLÍNICA EM MEIO DE CULTURA PARA VERIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO E IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA PRIMÀRIA DE FUNGOS.<span class="null">NULL</span>eafcb6e8-1c0c-4cce-a5b1-0b20d678e12412025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
80ea8704-5d2b-4980-8a69-1e67d6e23adbCONSISTE EM MÉTODO SIMPLES QUE PERMITE A OBSERVAÇÃO DIRETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, COMO FEZES, SECREÇÃO VAGINAL OU URETRAL E SANGUE. PERMITE VISUALIZAR A MOTILIDADE DE TROFOZOÍTOS DOS PROTOZOÁRIOS EM FEZES RECÉM EMITIDAS, ANALISADAS ATÉ 30 MINUTOS APÓS A EVACUAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE CISTOS DE PROTOZOÁRIOS E LARVAS DE HELMINTOS, A PREPARAÇÃO CORADA COM LUGOL. POSSIBILITA FAZER O DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DAS VAGINITES E VAGINOSE, DE CORRIMENTO VAGINAL DILUÍDO EM MEIO SALINO PERMITINDO O TRATAMENTO ADEQUADO E IMEDIATO.<span class="null">NULL</span>a46aebf6-e3fa-4734-94d9-b68791dde95d12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
56adc9c0-7b06-459b-8741-2f68aa699405CONSISTE NO EXAME DE SANGUE REALIZADO COM O OBJETIVO DE ISOLAR E IDENTIFICAR MICRORGANISMOS NA CORRENTE SANGUÍNEA,PESQUISANDO BACTÉRIAS NO SANGUE ATRAVÉS DO USO DE MEIOS DE CULTURA ESPECÍFICOS, POSSIBILITANDO IDENTIFICAR A BACTÉRIA CAUSADORA DA INFECÇÃO E A QUAL ANTIBIÓTICO É SENSÍVEL QUANDO ASSOCIADO AO ANTIBIOGRAMA.A COLETA DE SANGUE ESTÁ INDICADA QUANDO OCORRE PICOS DE FEBRE<span class="null">NULL</span>1b15bd82-83db-40bf-a8f0-69cc016d016112025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
30c2a2ad-6b33-49ea-b5db-9edf5ccf5bc5CONSISTE NO MÉTODO QUE UTILIZA CULTURA BACTERIANA E LEITURA AUTOMATIZADA DOS ESTÁGIOS E A IDENTIFICAÇÃO DE RESULTADOS,SENDO UM PROCESSO QUE AGILIZA A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CLÁSSICA. PARA ESTE MÉTODO SÃO NECESSÁRIAS A CULTURA BACTERIANA E A PRÉVIA SELEÇÃO DO GRUPO A IDENTIFICAR, ATRAVÉS DE MÉTODOS DE COLORAÇÃO.<span class="null">NULL</span>2004f4d1-f70f-4bad-883b-86faba1b55c912025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
24cfd6c8-056e-4153-bc34-eb16262f6624CONSISTE NO EXAME QUE DETECTA A PRESENÇA DO FUNGO PNEUMOCYSTIS JIROVECII (P.CARINII) NO ORGANISMO, PODENDO SER FEITO EM AMOSTRAS DE ESCARRO, LAVADO BRONCOALVEOLAR, SECREÇÃO TRAQUEAL E OUTROS MATERIAIS E FLUIDOS ORGÂNICOS.<span class="null">NULL</span>734ce90d-fc98-41c9-8a2a-3f4ae843fe4212025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
8c50c0d4-80f8-477a-9159-ac51406415c7CONSISTE NO EXAME LABORATORIAL REALIZADO PELA COLETA DE SECREÇÃO DE NASOFARINGE PARA CULTURA , PARA CONFIRMAR A PRESENÇA DA BACTÉRIA CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE, CAUSADORA DA DIFTERIA.<span class="null">NULL</span>4743758a-ffcf-48e5-8b4b-86076bf5a69512025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
df891fa2-9260-4699-ae0d-acd5b7628f88CONSISTE NO EXAME QUE DETECTA A PRESENÇA DO ESTREPTOCOCO BETA-HEMOLÍTICO DO GRUPO A NO ORGANISMO, RESPONSÁVEL POR FARINGITES, ESCARLATINA, IMPETIGO, PIODERMITES, INFECÇÕESCUTÂNEAS, FASCITE NECROSANTE E SÍNDROME DO CHOQUE TÓXICO ESTREPTOCÓCICO. O PROCEDIMENTO INCLUI A CULTURA E O TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DE UM SWAB DE GARGANTA PARA DETECTAR QUALITATIVAMENTE A PRESENÇA DO ANTÍGENO STREP A EM AMOSTRAS PRESENTES NA REGIÃO.<span class="null">NULL</span>c21c89c2-db40-40f2-8c40-799a99107e8412025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
3068f2cb-7688-4c0f-868f-4b2dd69c89d1CONSISTE NO EXAME DA AMOSTRA DO RASPADO DE UMA DA LESÃO QUE DETECTA A PRESENÇA DA BACTÉRIA HAEMOPHILUS DUCREYI CAUSADORA DO CANCRO MOLE, DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL (DST).<span class="null">NULL</span>4ff83d45-924d-4c51-b00d-9870831330df12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
f6f2bb8b-5a73-4ba9-bc4c-d295233f8e09CONSISTE NO EXAME REALIZADO PARA DETECÇÃO DE HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI), PODENDO SER FEITA POR MEIO DE EXAMES DE FEZES,SANGUE, AR EXALADO OU ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.<span class="null">NULL</span>7d2da758-5f70-40df-9cce-f521209f77e712025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00
03193105-1c5d-4537-b5d0-9c75828034a9CONSISTE NO EXAME DE SANGUE PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS OU DA BACTÉRIA LEPTOSPIRA, CUJO MÉTODO DE ESCOLHA DEPENDE DO ESTÁGIO DA DOENÇA.<span class="null">NULL</span>cd99e220-ff0f-4960-aac0-87a3758bd0eb12025-10-17T16:57:10.261118+00:002025-10-17T16:57:10.261118+00:00