Ver esquema da tabela
ColunaTipoPK
idTEXT
descricaoTEXT
codigo_procedimentoTEXT
procedimento_idTEXT
ativoINTEGER
data_criacaoTEXT
data_alteracaoTEXT
iddescricaocodigo_procedimentoprocedimento_idativodata_criacaodata_alteracao
0e796d5a-2f56-4949-824c-685f47b11fc7CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGG. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DA MONONUCLEOSE INFECCIOSA, DESORDENS MIELOPROLIFERATIVAS E LINFOMAS.||<span class="null">NULL</span>27addd4f-0290-4190-bff6-7703ae8e584312025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
6a129571-25e0-4915-82c9-a502761da677CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGG. UTILIZADO NO DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DE HERPES SIMPLES I E II.A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGG INDICA EXPOSIÇÃO PASSADA AO VÍRUS.||||<span class="null">NULL</span>0c51dd9e-a730-4102-8d2a-fcce44934cc012025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
73beb092-0387-4d11-994e-009924a95c6fCONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM. OS ANTICORPOS IGM APARECEM SEGUINDO A INFECÇÃO INICIAL E PERSISTEM POR 3 A 4 MESES. PODE INDICAR INFECÇÃO PRIMÁRIA E/OU REATIVAÇÃO.||<span class="null">NULL</span>a0363830-a5d6-4dd6-80ec-ad8e46fc49fe12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
1678144a-ec28-44d1-ab3e-f20b093a5743CONSISTE EM UM TESTE, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPO IGM NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE.||<span class="null">NULL</span>db4e67db-b616-4da5-941b-0ac9ae81a14312025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
b7004abc-0b50-4f45-8b97-50c1f0549e03CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM.UTILIZADO NO DIAGNOSTICO DA FASE AGUDA DA INFECÇÃO.||||<span class="null">NULL</span>4ec2ef0c-9b47-4320-8495-e9c29b4736e712025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
48474f5a-fb27-4182-a5f1-5d5b4ca8d117CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNOSTICO DE DOENÇA DE CHAGAS.||<span class="null">NULL</span>1d50ce11-9561-4bb5-b9b5-1c4506e167d212025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
caa52479-b20d-42c5-bc49-40289b9162a5CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HBC DA CLASSE IGM NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DE HEPATITE B. A PRESENÇA DE ANTICORPOS IGM INDICA UM PROCESSO DE INFECÇÃO RECENTE OU AGUDA. ||||<span class="null">NULL</span>a8fb821a-42a4-4db7-80a2-1a9a3bb8bb5912025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
5a895596-2600-4af4-b8aa-bbd06851da2eCONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM. UTILIZADO NO DIAGNOSTICO DE INFECÇÕES POR ARBOVÍRUS (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA)||<span class="null">NULL</span>44ee3e5d-984d-42c5-a569-66cb0245eeec12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
bd91c66a-b89a-4bf0-832d-d3a9eb8846a3CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HVA DA CLASSE IGM NO SORO. A PRESENÇA DE ANTICORPOS ANTI-HVA IGM INDICA FASE AGUDA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE A.||||<span class="null">NULL</span>f453d74d-09c0-4dd8-a18f-84c86c5c8c7412025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
019dfa11-2853-4a4f-9f70-cba4afb33808CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM. UTILIZADO NA AVALIAÇÃO PRÉ-NATAL DE MULHERES.UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO AGUDA DE RUBÉOLA||||<span class="null">NULL</span>92064375-d7e3-41d5-94e8-98794fbd4c4a12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
d2129ae7-aa18-4608-8660-ff09b1f513d8CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DA VARICELA ZOSTER.||<span class="null">NULL</span>50e72d4c-e266-4213-9285-517e0e11c9ea12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
3bda07d6-fd2a-4c46-8a7a-0574d0b3347bCONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES PELO VÍRUS EPSTEIN BARR (EBV). ||<span class="null">NULL</span>8512e4bd-8eb1-4f23-a4ec-6c4309b3c8cf12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
71e800c0-f777-4462-817a-78d939e121d3CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM. UTILIZADO NO DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DE HERPES SIMPLES I E II. A PRESENÇA DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM INDICA FASE AGUDA DA INFECÇÃO.||||<span class="null">NULL</span>39713d6d-8781-4e66-b1fa-2a862d15b8e512025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
eb666273-9e7e-4991-9712-43da340867caCONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO NO SORO.NÍVEIS ELEVADOS SÃO ENCONTRADOS EM VÁRIOS TUMORES, MAS SUA MAIOR APLICAÇÃO É NO CÂNCER COLORETAL. UTILIZADO PARA AUXILIAR NO ESTADIAMENTO E MONITORIZAÇÃO, SENDO O MELHOR MARCADOR DA RESPOSTA AO TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMAS GASTROINTESTINAIS. ||||<span class="null">NULL</span>49737094-965c-4c33-a632-fa471899302512025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
812d9068-cacc-451e-83f7-5e818fa4de3aCONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO “E” DO VÍRUS DA HEPATITE B NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, ACOMPANHAMENTO ||<span class="null">NULL</span>3d22024c-7646-4003-88ad-53c9047bc35912025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
8bfbd9c1-1cf9-49d2-b550-e8ae2343b7b7CONSISTE EM TESTES QUE UTILIZAM A TÉCNICA DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS E NEISSERIA GONORRHOEAE EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS. ||<span class="null">NULL</span>e2b8eb63-362b-4c60-9175-39eb612ebf6c12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
13708c37-3786-4f07-a0cb-95a95205dee7CONSISTE EM UM TESTE POR PRECIPITAÇÃO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE CRIOGLOBULINAS, GRUPO DE PROTEÍNAS QUE TÊM EM COMUM A PROPRIEDADE DE FORMAR UM PRECIPITADO EM BAIXA TEMPERATURA.||<span class="null">NULL</span>57fed574-3a2f-45f6-8b1f-aee74967517512025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
cac16622-7362-44d2-85ee-8dc71e599067CONSISTE EM UM TESTE DE AGLUTINAÇÃO DIRETA PARA DETECÇÃO DE AUTOANTICORPOS NO SORO. UTILIZADO COMO MARCADOR ADICIONAL NO DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE POLIARTRITES INFLAMATÓRIAS. ||<span class="null">NULL</span>ac1e7ff0-b370-4fc4-b02f-450c0f29ba5212025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
4772123e-31a4-41c1-9051-42e8cca53deaCONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE IGE ESPECÍFICA PARA VÁRIOS ALÉRGENOS. UTILIZADA PARA O DIAGNÓSTICO DA HIPERSENSIBILIDADE TIPO I.||<span class="null">NULL</span>05489cc8-81a3-4f08-97bd-bc9130178cf112025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
65c86332-1543-4dd7-bfbd-1d622d35eea0CONSISTE EM UM TESTE POR IMUNOFLUORENCÊNCIA INDIRETA, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE CHAGAS.||<span class="null">NULL</span>9c6d269d-c866-433d-bbc4-e169d8f3cc8c12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
62307fcd-05a7-4651-8bf8-d1f181a9b0beCONSISTE EM UM TESTE INTRADÉRMICO, PARA AVALIAR REAÇÕES ALÉRGICAS A UM DETERMINADO ANTÍGENO; DETECÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE IMEDIATA. ||<span class="null">NULL</span>a9f59b5c-21cf-40e7-ba9c-9aeeadb5804112025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
25764eba-aae3-4d0a-899d-3186284f9e53CONSISTE EM UM TESTE INTRADÉRMICO, PARA AVALIAR REAÇÕES DE SENSIBILIDADE A SUBSTANCIAS DE ORIGEM BACTERIANA OU FÚNGICAS.||<span class="null">NULL</span>8b789598-20c2-4af0-8660-4ef997011aec12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
9b44d253-615f-4482-b223-f415a52d1590CONSISTE NA DETECÇÃO DO RNA VIRAL, QUE É UM MARCADOR DIRETO DA INFECÇÃO ATIVA POR HIV I, POR MEIO DAS TÉCNICAS DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR). UTILIZADO NA INDICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA TERAPIA ANTI-RETROVIRAL.||||<span class="null">NULL</span>ea2b1ffe-0de9-40bf-961c-ed740b7b45ed12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
9d5937bf-4c60-440f-95b9-d91bab328f53CONSISTE NA DETECÇÃO DO RNA VIRAL, QUE É UM MARCADOR DIRETO DA INFECÇÃO ATIVA POR HVC, POR MEIO DAS TÉCNICAS DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR). ||<span class="null">NULL</span>834b0874-aacf-4445-9f9d-25c43e5a7d6f12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
00d46a1c-f170-4b95-8b1f-2858e6cdf840CONSISTE EM UM TESTE INTRADÉRMICO, UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR.||<span class="null">NULL</span>b676b9dc-ebfd-4b61-9308-9103699b3e6a12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
37c65de0-6578-4972-83a4-703d82acf1b2ENSAIOS IMUNOLÓGICOS DO TIPO: VDRL (VENERAL DISEASERECEARCH LABORATORY), RPR (RSPID TEST REAGIN), TRUST (TOLOIDIN REDUNHEATED SERUM TEST) OU USR (UNHEATED SERUM REAGIN) PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICOS. NÃO UTILIZAR ESTE CÓDIGO PARA GESTANTES E SUAS PARCERIAS SEXUAIS.<span class="null">NULL</span>a72bc856-3152-43b0-861a-62e2054727f612025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
ee076dc0-e345-46d0-a537-36030a8dee0fCONSISTE EM TESTE DE CONTATO, REALIZADO A FIM DE CONFIRMAR UMA SUSPEITA DE DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO E DE IDENTIFICAR AS SUBSTANCIAS QUE POSSAM SER AS CAUSADORAS.||<span class="null">NULL</span>ab847854-b441-4847-a063-5ea776620d1d12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
f281f37e-5707-4dd2-addb-f28856622e86CONSISTE EM TESTES, DE LEITURA IMEDIATA, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ALÉRGENOS ESPECÍFICOS PARA UMA DETERMINADA SUBSTÂNCIA.||<span class="null">NULL</span>0880b715-0c00-4157-bfea-d6eac2346eb112025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
30050766-f998-401b-adae-4331d119d782ENSAIOS IMUNOLÓGICOS DO TIPO: VDRL (VENERAL DISEASE RESEARCH LABORATORY), RPR (RAPID TEST REAGIN), TRUST (TOLOIDINE RED UNHEATED SERUM TEST) OU USR (UNHEATED SERUM REAGIN) PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICOS EM GESTANTE||<span class="null">NULL</span>f8510403-3059-407e-8f26-5f069046d83612025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
c313d5b5-c34a-4343-85d1-0f66a686d08cDETECÇÃO QUANTITATIVA DO ANTICORPO ANTITRANSGLUTAMINASE DA CLASSE IGA POR ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO, PARA O DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA DOENÇA CELÍACA||<span class="null">NULL</span>2fc49957-46ad-45ca-a469-7a8f27b4a49a12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
0d9b558d-de43-44ad-ba07-588429fa20a9CONSISTE NA DOSAGEM SÉRICA DA FRAÇÃO DE C1Q, INDICADA PARA DIFERENCIAR O ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO DO ADQUIRIDO.<span class="null">NULL</span>1513293d-2865-4765-b9d2-c0b68fe8398612025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
0b20e384-3092-4086-a2d5-a3d4ad885645CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE TROPONINAS CARDÍACAS, QUE CONSTITUEM UM IMPORTANTE MARCADOR NO DIAGNÓSTICO, ||<span class="null">NULL</span>a0203d71-20f0-4070-934c-1934ca6fe5dc12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
76775689-f24d-46c5-9b35-711aa9cad9d8DOSAGEM SÉRICA DO MARCADOR CA 125 PARA ACOMPANHAMENTO DE DOENTES DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TROMPA UTERINA OU DE CARCINOMATOSE PERITONEAL SOB TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO.||<span class="null">NULL</span>2340142e-4b1d-4ad1-9ce9-3316cdc03eaa12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
3232d270-1d7e-4c07-baa9-7485d9895c20CONSISTE DE EXAME POR MÉTODO DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO EM LEUCÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE CASO COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DOENÇA DE GAUCHER. MÁXIMO DE 01 PROCEDIMENTO POR CASO.<span class="null">NULL</span>dd1a2632-3c02-433d-a920-1924fcf48c1e12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
ac771436-e21f-4bb5-a99b-a9fa13ce53b0CONSISTE DE EXAME COMPLEMENTAR AO EXAME POR MÉTODO DE ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO EM LEUCÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO COM RESULTADO DUVIDOSO PARA O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE CASO COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DOENÇA DE GAUCHER. NECESSÁRIO EM CERCA DE 5% DOS CASOS . iNDEPENDE DO MÉTODO UTILIZADO. MÁXIMO DE 01 PROCEDIMENTO POR CASO<span class="null">NULL</span>a148e880-6e07-4526-bba0-69d9c2cd624b12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
83501492-a572-4dd3-b1ea-bddb62696b6eCONSISTE EM ENSAIOS GENOTIPICOS DO HIV POR SEQUENCIAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE RESISTENCIA AO USO DE ANTIRETROVIRAIS.<span class="null">NULL</span>ea3556a1-de48-4e4a-ac4e-30e7fa0f729312025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
988e5e5a-bae8-4a68-80e7-d4e435b94b28REAÇÃO CINÉTICA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DE ADENOSINA-DESAMINASE (ADA) EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA,LÍQUIDO PLEURAL E LIQUOR DE HUMANOS PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE PRINCIPALMENTE EM FORMAS EXTRAPULMONARES DE TUBERCULOSE.<span class="null">NULL</span>527782e5-a47c-4f96-826e-36f3bfae73e412025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
4416555c-93e9-4100-9ad8-3956ef501ffdCONSISTE NA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS LABORATORIAIS A FIM DE DOSAR OS NÍVEIS DE ANTICORPOS DA CLASSE IGG DA BETA-2-GLICOPROTEÍNA I COMO FORMA DE RASTREAMENTO DE TROMBOFILIA EM GESTANTES NOS SEGUINTES CASOS: (A)GESTANTES COM HISTÓRIA PESSOAL DE TEV, COM OU SEM FATOR DE RISCO RECORRENTE E SEM TESTE DE TROMBOFILIA PRÉVIO E; (B) GESTANTES COM HISTÓRIA PRÉVIA DE ALTO RISCO DE TROMBOFILIA HEREDITÁRIA EM PARENTES DE PRIMEIRO GRAU.||||||||||||<span class="null">NULL</span>f452f85a-08bf-43f3-b275-5512d3b2edb112025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
98923c93-51e6-45ca-bcc8-3fb2e2f0036fCONSISTE NA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS LABORATORIAIS A FIM DE DOSAR OS NÍVEIS DE ANTICORPOS DA CLASSE IGM DA BETA-2-GLICOPROTEÍNA I COMO FORMA DE RASTREAMENTO DE TROMBOFILIA EM GESTANTES NOS SEGUINTES CASOS:(A)GESTANTES COM HISTÓRIA PESSOAL DE TEV, COM OU SEM FATOR DE RISCO RECORRENTE E SEM TESTE DE TROMBOFILIA PRÉVIO E; (B) GESTANTES COM HISTÓRIA PRÉVIA DE ALTO RISCO DE TROMBOFILIA HEREDITÁRIA EM PARENTES DE PRIMEIRO GRAU.<span class="null">NULL</span>45e485b0-c087-45c6-9c36-6d1549f1a40212025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
512f54d6-f7e3-4da7-8106-99e73b309f84CONSISTE NA UTILIZAÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS (MARCADORES) PARA A AVALIAÇÃO DE CLONES EM DIFERENTES LINHAGENS CELULARES, ESPECIALMENTE EM GRANULÓCITOS, MONÓCITOS E ERITRÓCITOS, POR MEIO DE TÉCNICA DE CITOMETRIA DE FLUXO, COM VISTAS AO DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA (HPN), BEM COMO À REAVALIAÇÃO DA DOENÇA EM PACIENTES TRATADOS COM MEDICAMENTO. MÁXIMO DE 6 MARCADORES POR PACIENTE.<span class="null">NULL</span>b68ec2d8-b718-488e-bab8-3ed821f6767b12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
72bcca23-d567-4473-a82b-37db35dc758dCONSISTE NA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS LABORATORIAIS A FIM DE DOSAR OS NÍVEIS DE ANTICORPO ANTIRRECEPTOR DE ACETILCOLINA (ANTI-ACHR) PARA DIAGNOSTICAR A MIASTENIA GRAVIS.<span class="null">NULL</span>ccd647ac-3bc4-4abe-b3b4-ddd4e0dbf31112025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
85f9cee4-0608-4e6a-b40d-740d749b5f14CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS LABORATORIAIS A FIM DE DOSAR OS||NÍVEIS SÉRICOS DE SIROLIMO NA PESSOA COM LINFANGIOLEIOMIOMATOSE A FIM||DE MONITORIZAR OS SEUS NÍVEIS TERAPÊUTICOS E DE TOXICIDADE. EM||CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA||LINFANGIOLEIOMIOMATOSE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AS CONCENTRAÇÕES DE||SIROLIMO NO SANGUE TOTAL DEVEM SER MEDIDAS EM INTERVALOS DE 10 A 20||DIAS.<span class="null">NULL</span>53ec9d10-fda5-4cf5-bb73-11e9af9e650612025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
dea6c963-492c-4fb4-aaf5-c494769c0129TESTE LABORATORIAL PARA MENSURAÇÃO DA RESPOSTA INTERFERON-GAMA FRENTE AO ESTÍMULO DE ANTÍGENOS ESPECÍFICOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.<span class="null">NULL</span>343c531e-b828-44a2-acdf-a4ee6b655fe912025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
e2a78d68-9a4e-47a4-bf80-5816a52259f1CONSISTE NO RASTREAMANTO SOROLÓGICO POR MEIO DA DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA DEAMINADA (DGP) DA CLASSE DA IMUNOGLOBULINA G (IgG), EM CRIANÇAS COM ATÉ 2 ANOS DE IDADE E COM SUSPEITA DE DOENÇA CELÍACA, CONFORME PROTOCOLO CLÍNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.<span class="null">NULL</span>3262559e-9982-41f2-b46c-c7191094203812025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
c1a416eb-6e74-4e0e-8773-de4cf07a6ff5ENSAIOS IMUNOLÓGICOS DO TIPO: ELISA (ENSAIOS IMUNOSSORVENTES LIGADO À ENZIMA), ENSAIO COM REVELAÇÃO POR ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU QUIMIOLUMINESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS, TPHA (ENSAIO DE HEMAGLUTINAÇÃO PARA TREPONEMA PALLIDUM), MHA-TP (ENSAIO DE MICROHEMAGLUTINAÇÃO) OU TPPA (ENSAIO DE AGLUTINAÇÃO PASSIVA DE PARTÍCULAS PARA TREPONEMA PALLIDUM). NÃO UTILIZAR ESTE CÓDIGO PARA GESTANTES E SUAS PARCERIAS SEXUAIS.<span class="null">NULL</span>77536885-1856-4feb-86c1-e98bce5706ba12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
4a3b036c-e980-49d2-9c20-0b45df35be22ENSAIOS IMUNOLÓGICOS EM GESTANTES DO TIPO: ELISA (ENSAIOS IMUNOSSORVENTES LIGADO À ENZIMA), ENSAIO COM REVELAÇÃO POR ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU QUIMIOLUMINESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS, TPHA (ENSAIO DE HEMAGLUTINAÇÃO PARA TREPONEMA PALLIDUM), MHA-TP (ENSAIO DE MICROHEMAGLUTINAÇÃO) OU TPPA (ENSAIO DE AGLUTINAÇÃO PASSIVA DE PARTÍCULAS PARA TREPONEMA PALLIDUM).<span class="null">NULL</span>41de37a3-f21f-4a99-9db6-a9a85706edb312025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
f3744337-e189-4548-b075-47ac6cb32a1aENSAIOS IMUNOLÓGICOS EM PARCERIAS SEXUAIS DE GESTANTES DO TIPO: ELISA (ENSAIOS IMUNOSSORVENTES LIGADO À ENZIMA), ENSAIO COM REVELAÇÃO POR ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA OU QUIMIOLUMINESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS, TPHA (ENSAIO DE HEMAGLUTINAÇÃO PARA TREPONEMA PALLIDUM), MHA-TP (ENSAIO DE MICROHEMAGLUTINAÇÃO) OU TPPA (ENSAIO DE AGLUTINAÇÃO PASSIVA DE PARTÍCULAS PARA TREPONEMA PALLIDUM).<span class="null">NULL</span>6d5afef7-f94c-4376-8688-dd0359d61ccb12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
cf0bdcfc-ee40-4bdd-8f11-6782569cecb2ENSAIO IMUNOLÓGICO DO TIPO: TESTE DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS FLUORESCENTES COM ABSORÇÃO (FTA-ABS) TOTAL (IGM E IGG). NÃO UTILIZAR ESTE CÓDIGO PARA GESTANTES E SUAS PARCERIAS SEXUAIS.<span class="null">NULL</span>81251eae-00a1-42a7-8728-99b43dac580212025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
d8945409-e249-4a10-a151-89b014c128efENSAIO IMUNOLÓGICO EM GESTANTES DO TIPO: TESTE DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS FLUORESCENTES COM ABSORÇÃO (FTA-ABS) TOTAL (IGM E IGG).<span class="null">NULL</span>944a44c7-750c-45b8-8917-3996143d24be12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00
920e89e5-10e3-4c04-87fd-d04233ef75a2ENSAIO IMUNOLÓGICO EM PARCERIAS SEXUAIS DE GESTANTES DO TIPO: TESTE DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS FLUORESCENTES COM ABSORÇÃO (FTA-ABS) TOTAL (IGM E IGG).||<span class="null">NULL</span>b2f247dd-71a7-4b95-a16c-7295daa12a0f12025-10-17T17:04:57.107390+00:002025-10-17T17:04:57.107390+00:00