Ver esquema da tabela
ColunaTipoPK
idTEXT✓
descricaoTEXT
codigoTEXT
tipo_procedimentoTEXT
ativoINTEGER
data_criacaoTEXT
data_alteracaoTEXT
iddescricaocodigotipo_procedimentoativodata_criacaodata_alteracao
c87354b9-277f-46ad-91cb-ac864035703eESTREPTOQUINASE 250000 UI99063026 H12026-01-16T17:14:25.690140+00:002026-01-16T17:14:25.690140+00:00
c8d1fc60-bcab-4e8b-ba27-558ea5eeed3bESTREPTOQUINASE 250000 UI99063026 H12025-10-17T16:56:31.995009+00:002025-10-17T16:56:31.995009+00:00
acfa42e1-dfc9-43e2-86c8-766640e1712cESTREPTOQUINASE 250000 UI99063026 H12026-03-11T18:42:16.490804+00:002026-03-11T18:42:16.490804+00:00
7e87962f-f43d-400f-8740-656cfcce9a41ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063034 H12025-10-17T17:04:23.186793+00:002025-10-17T17:04:23.186793+00:00
9d2d3669-fb26-4119-acd8-3644168a9c6bESTREPTOQUINASE 250000 UI99063034 H12025-11-19T19:35:55.514298+00:002025-11-19T19:35:55.514298+00:00
d8813e14-2d56-46b0-bf3d-93813705b3a9ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063034 H12026-01-16T17:14:25.691724+00:002026-01-16T17:14:25.691724+00:00
b24a7b3f-44de-40da-bffb-4c8987cf9323ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063034 H12025-09-02T19:59:03.419538+00:002025-09-02T19:59:03.419538+00:00
d75fe356-63bc-4ee7-b66a-37190129e4a6ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063034 H12025-09-16T17:35:14.753139+00:002025-09-16T17:35:14.753139+00:00
df029729-40a6-4bef-8db1-380ac0447fafESTREPTOQUINASE 250000 UI99063034 H12026-03-11T18:42:16.497792+00:002026-03-11T18:42:16.497792+00:00
863fdeac-7f63-41db-ac0a-14e8f547168aESTREPTOQUINASE 250000 UI99063042 H12025-10-17T17:04:23.188872+00:002025-10-17T17:04:23.188872+00:00
80725a50-07fa-4998-9bdd-1d99c9b9a851ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063042 H12025-11-19T19:35:55.515612+00:002025-11-19T19:35:55.515612+00:00
491d601d-94a6-4d8c-b972-a268394e086dESTREPTOQUINASE 250000 UI99063042 H12025-09-02T19:59:03.420835+00:002025-09-02T19:59:03.420835+00:00
86998d87-235f-4ed0-bf66-0896f0513861ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063042 H12025-09-16T17:35:14.754434+00:002025-09-16T17:35:14.754434+00:00
58f4d4b3-5036-4f31-a93e-2327dc3920cbESTREPTOQUINASE 250000 UI99063042 H12026-01-16T17:14:25.693387+00:002026-01-16T17:14:25.693387+00:00
8bcd6503-18cf-4e7b-8d3f-a50e382279e9ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063042 H12026-03-11T18:42:16.508547+00:002026-03-11T18:42:16.508547+00:00
ab0f40c4-33fa-4699-8dd6-27cd53d51175ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12025-10-17T17:04:23.190814+00:002025-10-17T17:04:23.190814+00:00
83a181c1-6145-4a42-b4c4-75e314823b2fESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12025-11-19T19:35:55.517029+00:002025-11-19T19:35:55.517029+00:00
25d37fb5-84a2-4051-a12f-06e049274cb9ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12025-10-17T16:56:32.000210+00:002025-10-17T16:56:32.000210+00:00
2470164f-478f-49e1-a2b9-b777578bd498ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12024-07-31T14:16:36.293307+00:002024-07-31T14:16:36.293307+00:00
6fb55af0-8482-414a-8d0d-bf08fb7ef4f5ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12025-09-02T19:59:03.421986+00:002025-09-02T19:59:03.421986+00:00
01af7ee6-8318-4742-b11e-37f48e320200ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12025-09-16T17:35:14.755737+00:002025-09-16T17:35:14.755737+00:00
dfd8c988-3b95-4083-922a-889cbaddc195ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12026-01-16T17:14:25.694894+00:002026-01-16T17:14:25.694894+00:00
a3fa16ce-1662-438e-b906-a4620d969132ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063050 H12026-03-11T18:42:16.517490+00:002026-03-11T18:42:16.517490+00:00
aa3c06b1-02ce-4791-aa56-bed8310cc53fESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12025-10-17T17:04:23.192726+00:002025-10-17T17:04:23.192726+00:00
9e7c0cbc-a925-487b-85a0-4d7692e54b97ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12025-11-19T19:35:55.518555+00:002025-11-19T19:35:55.518555+00:00
f1c8aa05-0754-4e55-9ab0-4ace64aedcbbESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12025-10-17T16:56:32.002072+00:002025-10-17T16:56:32.002072+00:00
ecef5b61-ae07-44f6-8abc-a0469c322cdbESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12024-07-31T14:16:36.293868+00:002024-07-31T14:16:36.293868+00:00
276a0e26-bccd-4770-ad24-b72447bb21daESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12025-09-02T19:59:03.423272+00:002025-09-02T19:59:03.423272+00:00
b8a92615-862f-406c-91a8-519f13accb31ESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12025-09-16T17:35:14.756976+00:002025-09-16T17:35:14.756976+00:00
ed93b336-0593-42a7-b0c6-a025f3764cdeESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12026-01-16T17:14:25.696490+00:002026-01-16T17:14:25.696490+00:00
f76d7016-2339-4fd1-a602-a5e6945d9bbaESTREPTOQUINASE 250000 UI99063069 H12026-03-11T18:42:16.525307+00:002026-03-11T18:42:16.525307+00:00
154009ec-9f75-4ffd-b255-100eea1dadbeSURFACTANTE FR/AMP99065010 H12025-10-17T17:04:23.194702+00:002025-10-17T17:04:23.194702+00:00
127be1e9-1c29-46d8-80c7-55f853e1c396SURFACTANTE FR/AMP99065010 H12025-11-19T19:35:55.520192+00:002025-11-19T19:35:55.520192+00:00
5483023e-2b1f-4a3f-96b4-2c434a964514SURFACTANTE FR/AMP99065010 H12025-10-17T16:56:32.003840+00:002025-10-17T16:56:32.003840+00:00
2db7a77b-4087-4082-8c98-a8e6c81fbc5eSURFACTANTE FR/AMP99065010 H12024-07-31T14:16:36.294469+00:002024-07-31T14:16:36.294469+00:00
3648fc48-096f-4f4e-aeff-947e4e2bd8e9SURFACTANTE FR/AMP99065010 H12025-09-02T19:59:03.424571+00:002025-09-02T19:59:03.424571+00:00
523553f9-524b-4dfb-8d6c-a05d2b059b77SURFACTANTE FR/AMP99065010 H12025-09-16T17:35:14.758490+00:002025-09-16T17:35:14.758490+00:00
5eb749d4-3c70-47cd-9c06-c564e60af162SURFACTANTE FR/AMP99065010 H12026-01-16T17:14:25.697974+00:002026-01-16T17:14:25.697974+00:00
75eb9b87-f246-4ca4-aa75-d17b4b481c24SURFACTANTE FR/AMP99065010 H12026-03-11T18:42:16.533384+00:002026-03-11T18:42:16.533384+00:00
cf919205-9fe1-4df1-a5c6-6094af28a379CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12025-10-17T17:04:23.197455+00:002025-10-17T17:04:23.197455+00:00
d347ae24-ea54-4cae-b6a4-67920a9899e5CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12025-11-19T19:35:55.522964+00:002025-11-19T19:35:55.522964+00:00
686e3980-d5f7-4f19-936f-3b19b3fe9716CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12025-10-17T16:56:32.005643+00:002025-10-17T16:56:32.005643+00:00
d3ff87a7-89ed-483f-aeb4-4442ac53371bCICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12024-07-31T14:16:36.295040+00:002024-07-31T14:16:36.295040+00:00
5edf8679-3b48-4360-95c4-847c7e800a04CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12025-09-16T17:35:14.759836+00:002025-09-16T17:35:14.759836+00:00
5c73cd55-51c5-42c5-8bb7-73b071951577CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12026-01-16T17:14:25.699379+00:002026-01-16T17:14:25.699379+00:00
e4fdd37a-7d63-48dd-99bc-1b52b33f2d59CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12025-09-02T19:59:03.425748+00:002025-09-02T19:59:03.425748+00:00
727efd3e-0515-4934-b11e-180c050cadcaCICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070014 H12026-03-11T18:42:16.541452+00:002026-03-11T18:42:16.541452+00:00
799237e4-9a69-4e4c-8044-b26af0f93e89CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070022 H12025-10-17T17:04:23.199044+00:002025-10-17T17:04:23.199044+00:00
bf1463c9-8c4f-4bb5-a940-8cadc85d95d7CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070022 H12025-11-19T19:35:55.524589+00:002025-11-19T19:35:55.524589+00:00
438bb0b6-8890-4e0b-9917-6f9c311dab71CICLOSPORINA 25 MG - CAPSULAS (BLISTER COM 10)99070022 H12025-10-17T16:56:32.007207+00:002025-10-17T16:56:32.007207+00:00