Ver esquema da tabela
ColunaTipoPK
idTEXT
descricaoTEXT
codigoTEXT
tipo_procedimentoTEXT
ativoINTEGER
data_criacaoTEXT
data_alteracaoTEXT
iddescricaocodigotipo_procedimentoativodata_criacaodata_alteracao
8092e2fa-08dd-4319-80fa-fd2570c2cc36ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037534 H12025-11-19T19:35:53.804252+00:002025-11-19T19:35:53.804252+00:00
28dab976-8ebd-41fb-b454-0d9f71e5808cALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037542 H12025-11-19T19:35:53.808053+00:002025-11-19T19:35:53.808053+00:00
7af19e07-1f65-4333-befc-6c420fe0e449ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037577 H12025-11-19T19:35:53.812863+00:002025-11-19T19:35:53.812863+00:00
b78aa39a-4192-4660-8ae9-e9e61bd6e754ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037585 H12025-11-19T19:35:53.814426+00:002025-11-19T19:35:53.814426+00:00
4e76e8d0-38e3-4def-866e-64079d622709ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037593 H12025-11-19T19:35:53.815807+00:002025-11-19T19:35:53.815807+00:00
fbbeaceb-8e4b-43ab-82b3-9dbe6c643327ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037607 H12025-11-19T19:35:53.817351+00:002025-11-19T19:35:53.817351+00:00
0f4ab1a2-f3cf-4973-ae47-1b2e85afca0dALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037615 H12025-11-19T19:35:53.818834+00:002025-11-19T19:35:53.818834+00:00
3b226790-e5f8-4def-a03f-a762b934145bALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037623 H12025-11-19T19:35:53.820277+00:002025-11-19T19:35:53.820277+00:00
733fd695-281a-4af5-82c1-4e7e3b63ffbeALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037631 H12025-11-19T19:35:53.821735+00:002025-11-19T19:35:53.821735+00:00
5f0dfca7-7831-4a1d-a50a-51743d6af046ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037640 H12025-11-19T19:35:53.823102+00:002025-11-19T19:35:53.823102+00:00
b44bb4b1-2333-4316-8f99-c1c7c603616aALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037658 H12025-11-19T19:35:53.824632+00:002025-11-19T19:35:53.824632+00:00
9e9fe83a-c7a4-48a5-98de-efa4568e8c1cALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037666 H12025-11-19T19:35:53.826072+00:002025-11-19T19:35:53.826072+00:00
54f609c5-80de-499b-bc80-a69953bb5fe5ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037674 H12025-11-19T19:35:53.828970+00:002025-11-19T19:35:53.828970+00:00
ed2752c2-1745-43e6-ad24-19f063357d12ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037682 H12025-11-19T19:35:53.830486+00:002025-11-19T19:35:53.830486+00:00
159d1ee7-0341-439e-893c-b164427bc6dfALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037690 H12025-11-19T19:35:53.832043+00:002025-11-19T19:35:53.832043+00:00
83db8630-0548-467c-a3bb-997c1d5d8f2cALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037704 H12025-11-19T19:35:53.833485+00:002025-11-19T19:35:53.833485+00:00
221dbd0d-65ec-4e29-9299-62812f845e85ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037712 H12025-11-19T19:35:53.834989+00:002025-11-19T19:35:53.834989+00:00
8334ef2e-5be2-4f25-9583-6633eb3a773eALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037720 H12025-11-19T19:35:53.836427+00:002025-11-19T19:35:53.836427+00:00
99eeb1d6-93ea-4a67-ad63-e92358d59deeALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037739 H12025-11-19T19:35:53.838289+00:002025-11-19T19:35:53.838289+00:00
1db46270-57d5-4729-bdbb-acc19e2258e7ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037747 H12025-11-19T19:35:53.840248+00:002025-11-19T19:35:53.840248+00:00
4aea5db4-8056-4c91-831a-80b0ff578e07ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037755 H12025-11-19T19:35:53.842009+00:002025-11-19T19:35:53.842009+00:00
c0a0f2a4-c499-4bcb-9653-c88cffcffd35ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037763 H12025-11-19T19:35:53.844619+00:002025-11-19T19:35:53.844619+00:00
070b958b-18f4-4182-a907-b574831a26b6ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037771 H12025-11-19T19:35:53.847017+00:002025-11-19T19:35:53.847017+00:00
3e35cc06-1723-4947-9e31-6e96c919bffcALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037780 H12025-11-19T19:35:53.849119+00:002025-11-19T19:35:53.849119+00:00
94bc112b-231c-4e81-a194-c015d6d013e3ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037798 H12025-11-19T19:35:53.852963+00:002025-11-19T19:35:53.852963+00:00
bf740231-5b7f-4401-91ff-a45b64d4a4d6ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037801 H12025-11-19T19:35:53.854893+00:002025-11-19T19:35:53.854893+00:00
0ce34ff3-0b11-4d70-be50-a40a601a970eALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037810 H12025-11-19T19:35:53.856303+00:002025-11-19T19:35:53.856303+00:00
b4946d0a-3bea-4a09-af97-948e106e0dd6ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037836 H12025-11-19T19:35:53.859403+00:002025-11-19T19:35:53.859403+00:00
a5550fa1-b843-4b7b-9050-ca111ab0f34eALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037844 H12025-11-19T19:35:53.860950+00:002025-11-19T19:35:53.860950+00:00
2424740b-44fc-4efa-ba24-e2fdb513a137ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037852 H12025-11-19T19:35:53.863791+00:002025-11-19T19:35:53.863791+00:00
00fb71ad-2290-479d-a3c0-e0a2fc36a25fALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037860 H12025-11-19T19:35:53.865278+00:002025-11-19T19:35:53.865278+00:00
03cbce2b-1dde-40a8-ac31-e9889da06ee9ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037879 H12025-11-19T19:35:53.866640+00:002025-11-19T19:35:53.866640+00:00
ecc53dac-3142-4c8e-a078-cb5ff917e5dfRESSECCAO DE TUMORES DA FACE, POR VIA EXTERNA OU ENDOBUCAL/N08012075 A12025-11-19T19:35:41.634949+00:002025-11-19T19:35:41.634949+00:00
e70fe551-9646-4360-a553-30a10b75280fCITOQUIMICA11044012 A12026-03-11T18:41:58.417000+00:002026-03-11T18:41:58.417000+00:00
89173efe-3957-4b7b-a32a-0c0001b42456ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037232 H12025-11-19T19:35:53.742748+00:002025-11-19T19:35:53.742748+00:00
2063c79f-6503-49d4-92bd-288f0657f215ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037240 H12025-11-19T19:35:53.744225+00:002025-11-19T19:35:53.744225+00:00
b4fed661-f093-47af-bc7e-0ff40a076a0dRESSECCAO DE TUMORES DA FACE, POR VIA EXTERNA OU ENDOBUCAL/N08012075 A12026-01-16T17:14:10.974874+00:002026-01-16T17:14:10.974874+00:00
a19675b1-676b-4daa-b645-8c036f43c2d0ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037933 H12025-11-19T19:35:53.880612+00:002025-11-19T19:35:53.880612+00:00
3bba72fb-f956-4634-ad7f-0c58b712c0f7ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037941 H12025-11-19T19:35:53.882190+00:002025-11-19T19:35:53.882190+00:00
d894f9fa-0765-4263-bc35-a5180a362004ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037950 H12025-11-19T19:35:53.883748+00:002025-11-19T19:35:53.883748+00:00
ac5391a5-dd16-4179-9562-f5b0a4c6ecb4ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037968 H12025-11-19T19:35:53.885113+00:002025-11-19T19:35:53.885113+00:00
04375a78-7c8f-4b28-9747-85a3bfc1796bALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037976 H12025-11-19T19:35:53.886436+00:002025-11-19T19:35:53.886436+00:00
a7542629-a42a-4dec-a105-ecd367245c53ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037984 H12025-11-19T19:35:53.887667+00:002025-11-19T19:35:53.887667+00:00
6715ef5c-0f2b-4cf2-a632-c6acd8846689ALBUMINA HUMANA 20% FR/AMP C/ 50ML92037992 H12025-11-19T19:35:53.889379+00:002025-11-19T19:35:53.889379+00:00
630c5e56-a665-4352-90a4-53edf120a4f9FRAC PLASMA HUM.C/ACAO ANTI.INIBID FAT VIII-250UI92038018 H12025-11-19T19:35:53.890746+00:002025-11-19T19:35:53.890746+00:00
530b3088-dfcc-480a-bb77-cac110f8a0a5FRAC PLASMA HUM.C/ACAO ANTI.INIBID FAT VIII-250UI92038026 H12025-11-19T19:35:53.892095+00:002025-11-19T19:35:53.892095+00:00
14a89c1e-b951-4e85-b7db-ac322436514aFRAC PLASMA HUM.C/ACAO ANTI.INIBID FAT VIII-250UI92038107 H12025-11-19T19:35:53.907284+00:002025-11-19T19:35:53.907284+00:00
2231d692-9bd4-49cd-b0a6-40a25a1918d3FRAC PLASMA HUM.C/ACAO ANTI.INIBID FAT VIII-250UI92038115 H12025-11-19T19:35:53.908565+00:002025-11-19T19:35:53.908565+00:00
1305fb80-fc1d-42ba-9b00-b6896c17ed68FRAC PLASMA HUM.C/ACAO ANTI.INIBID FAT VIII-250UI92038123 H12025-11-19T19:35:53.909783+00:002025-11-19T19:35:53.909783+00:00
c5b57b15-d590-418a-be7c-f25ac60c124dFRAC PLASMA HUM.C/ACAO ANTI.INIBID FAT VIII-250UI92038131 H12025-11-19T19:35:53.910992+00:002025-11-19T19:35:53.910992+00:00