Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| individual_id | TEXT | |
| data_admissao | TEXT | |
| data_conclusao | TEXT | |
| usuario_outrasdrogas | INTEGER | |
| usuario_crack | INTEGER | |
| usuario_alcool | INTEGER | |
| cobertura_esf | INTEGER | |
| estabelecimento_esf_id | TEXT | |
| autorizacao | TEXT | |
| origem | TEXT | |
| raas_destino_id | TEXT | |
| cid10_id | TEXT | |
| cid10_causas_id | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | individual_id | data_admissao | data_conclusao | usuario_outrasdrogas | usuario_crack | usuario_alcool | cobertura_esf | estabelecimento_esf_id | autorizacao | origem | raas_destino_id | cid10_id | cid10_causas_id | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.