Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| codigo | TEXT | |
| descricao | TEXT | |
| data_hora | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | codigo | descricao | data_hora | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.
0 linhas · 7 colunas
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| codigo | TEXT | |
| descricao | TEXT | |
| data_hora | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | codigo | descricao | data_hora | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.