Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|
| id | TEXT | ✓ |
| exportacao_raas_id | TEXT | |
| individual_id | TEXT | |
| ras_coduf | TEXT | |
| ras_cmp | TEXT | |
| ras_codcnes | TEXT | |
| ras_cnspct | TEXT | |
| ras_dtiinval | TEXT | |
| ras_dtfimval | TEXT | |
| ras_nomepcnte | TEXT | |
| ras_npront | TEXT | |
| ras_nomemae | TEXT | |
| ras_logpcnte | TEXT | |
| ras_numpcnte | TEXT | |
| ras_cplpcnte | TEXT | |
| ras_ceppcnte | TEXT | |
| ras_munpcnte | TEXT | |
| ras_datanascim | TEXT | |
| ras_sexopcnte | TEXT | |
| ras_raca | TEXT | |
| ras_nomeresp | TEXT | |
| ras_nascpcnte | TEXT | |
| ras_etnia | TEXT | |
| ras_telefone | TEXT | |
| ras_celular | TEXT | |
| ras_motsaida | TEXT | |
| ras_dtobitoalta | TEXT | |
| pap_cidp | TEXT | |
| pap_cids1 | TEXT | |
| pap_cids2 | TEXT | |
| pap_cids3 | TEXT | |
| ras_cidca | TEXT | |
| ras_carate | TEXT | |
| ras_origempcn | TEXT | |
| ras_cobertura_esf | TEXT | |
| ras_cnes_esd | TEXT | |
| ras_total_acoes | TEXT | |
| ras_dest_paciente | TEXT | |
| ras_org | TEXT | |
| ras_situacao_rua | TEXT | |
| ras_usu_droga | TEXT | |
| ras_usu_tipo_droga | TEXT | |
| ras_autorizacao | TEXT | |
| ras_bairro | TEXT | |
| ras_cod_logradouro | TEXT | |
| ras_email | TEXT | |
| ras_cpfpct | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT | |
Esta tabela está vazia.