Ver esquema da tabela
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| apikey | TEXT | |
| name | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | apikey | name | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.
0 linhas · 6 colunas
| Coluna | Tipo | PK |
|---|---|---|
| id | TEXT | ✓ |
| apikey | TEXT | |
| name | TEXT | |
| ativo | INTEGER | |
| data_criacao | TEXT | |
| data_alteracao | TEXT |
| id | apikey | name | ativo | data_criacao | data_alteracao |
|---|
Esta tabela está vazia.